Government website accessibility reports — ADA / WCAG 2.1 AA

ADA & WCAG 2.1 AA website accessibility scan results for U.S. state & local government — overall grade, open issues, and DOJ Title II readiness. 2,352 agencies scanned.

By state
Alaska (7)Alabama (62)Arkansas (42)Arizona (14)California (78)Colorado (22)Connecticut (4)Delaware (8)Florida (78)Georgia (76)Iowa (55)Idaho (23)Illinois (140)Indiana (76)Kansas (48)Kentucky (51)Louisiana (41)Massachusetts (2)Maryland (23)Maine (9)Michigan (85)Minnesota (50)Missouri (75)Mississippi (32)Montana (18)North Carolina (89)North Dakota (4)Nebraska (25)New Hampshire (1)New Jersey (72)New Mexico (10)Nevada (3)New York (98)Ohio (151)Oklahoma (46)Oregon (30)Pennsylvania (185)Rhode Island (2)South Carolina (37)South Dakota (7)Tennessee (63)Texas (168)Utah (45)Virginia (21)Vermont (8)Washington (50)Wisconsin (85)West Virginia (23)Wyoming (10)
By type
municipality (2341)county (7)special district (3)school district (1)

AK · 7

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Cordova municipality F 56.1% 278 2026-07-04
Dillingham municipality C 88.9% 54 2026-07-06
Homer municipality F 65.5% 206 2026-06-24
Kenai municipality F 37.8% 597 2026-06-23
Ketchikan municipality F 39.4% 445 2026-06-22
Soldotna municipality F 37.6% 672 2026-06-27
Unalaska municipality F 40.6% 558 2026-06-27

AL · 62

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Abbeville municipality D 76.9% 5 2026-07-04
Alabaster municipality F 42.7% 590 2026-06-17
Ardmore municipality F 9.6% 738 2026-07-12
Ashland municipality F 65.9% 40 2026-07-08
Atmore municipality F 23% 118 2026-06-22
Attalla municipality F 60.2% 238 2026-06-25
Auburn municipality F 33.6% 887 2026-06-16
Cedar Bluff municipality F 69.2% 28 2026-07-08
Chickasaw municipality F 50.6% 68 2026-06-24
Cowarts municipality D 75.2% 34 2026-07-07
Creola municipality F 29.7% 241 2026-07-07
Cullman municipality F 30.7% 875 2026-06-18
Daleville municipality D 79.2% 45 2026-06-26
Elba municipality B 91.3% 12 2026-06-30
Fayette municipality F 9.5% 2,849 2026-06-28
Florala municipality A 99.3% 1 2026-07-08
Geneva municipality B 92.9% 22 2026-06-28
Good Hope municipality F 47.3% 455 2026-07-03
Guin municipality C 80.7% 23 2026-07-06
Haleyville municipality F 45.5% 183 2026-06-28
Hartselle municipality F 48.2% 462 2026-06-19
Heflin municipality F 25.5% 240 2026-06-30
Henagar municipality C 86.6% 38 2026-07-12
Hokes Bluff municipality F 47.4% 81 2026-06-27
Homewood municipality F 38% 730 2026-06-18
Huntsville municipality C 89.4% 43 2026-06-16
Indian Springs Village municipality F 13.9% 2,156 2026-07-03
Irondale municipality F 17% 2,036 2026-06-20
Jasper municipality C 83.6% 91 2026-06-19
La Fayette municipality F 24.2% 247 2026-07-03
Lake View municipality F 22.6% 307 2026-06-29
Midland City municipality F 18.4% 519 2026-07-05
Millbrook municipality F 26.1% 475 2026-06-18
Mobile municipality F 58.8% 232 2026-06-16
Ozark municipality C 88.6% 27 2026-06-19
Pell City municipality F 27.8% 562 2026-06-19
Piedmont municipality F 41.8% 224 2026-06-27
Pinson municipality F 50.7% 185 2026-06-23
Pleasant Grove municipality B 92.6% 7 2026-06-21
Prichard municipality F 42.3% 383 2026-06-18
Rainbow City municipality F 30.4% 583 2026-06-21
Robertsdale municipality F 21.1% 1,033 2026-06-23
Semmes municipality F 27.8% 1,075 2026-06-24
Silverhill municipality F 38.1% 497 2026-07-07
Southside municipality F 34.8% 696 2026-06-21
Sylvania municipality F 56.7% 102 2026-07-08
Talladega municipality F 37.5% 497 2026-06-19
Tarrant municipality B 90.6% 46 2026-06-25
Thomasville municipality A 99.4% 1 2026-06-30
Thorsby municipality C 81.7% 21 2026-07-06
Trinity municipality F 39% 731 2026-07-03
Tuscumbia municipality F 36.6% 282 2026-06-21
Uniontown municipality F 18.2% 1,314 2026-07-07
Valley municipality F 34% 308 2026-06-21
Valley Grande municipality D 78.6% 109 2026-06-28
Vance municipality F 39.1% 140 2026-07-05
Vestavia Hills municipality F 47.9% 467 2026-06-17
Warrior municipality A 96.7% 1 2026-06-30
Westover municipality F 16.9% 655 2026-07-07
Wilsonville municipality F 7.9% 1,186 2026-07-07
Winfield municipality D 74.6% 132 2026-06-26
York municipality C 87.1% 9 2026-07-05

AR · 42

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Alma municipality F 16.3% 1,089 2026-06-24
Arkadelphia municipality F 44.7% 507 2026-06-21
Ashdown municipality F 65.5% 39 2026-06-28
Austin municipality B 91.5% 37 2026-06-28
Bay municipality F 13% 222 2026-07-08
Benton municipality F 44.2% 472 2026-06-17
Booneville municipality F 25.1% 618 2026-06-29
Brookland municipality B 94.4% 11 2026-06-27
Cave City municipality F 51.5% 207 2026-07-07
Cedarville municipality A 99.5% 1 2026-07-12
Centerton municipality F 40.8% 268 2026-06-18
Charleston municipality F 26.7% 172 2026-07-02
Cherokee Village municipality F 16.2% 612 2026-06-26
Clinton municipality C 89.6% 34 2026-07-04
Conway municipality F 53.6% 394 2026-06-16
Corning municipality F 16.5% 1,920 2026-07-01
Dardanelle municipality A 97.3% 2 2026-06-27
Decatur municipality C 83.7% 73 2026-07-09
Dumas municipality F 12% 2,686 2026-06-29
El Dorado municipality F 24.2% 1,051 2026-06-19
Elm Springs municipality F 19.7% 115 2026-07-02
Fairfield Bay municipality F 32.1% 187 2026-07-06
Forrest City municipality A 99.1% 4 2026-06-20
Gassville municipality A 100% 0 2026-07-06
Gentry municipality B 92.3% 14 2026-06-27
Goshen municipality D 74.1% 25 2026-07-04
Hamburg municipality C 87% 61 2026-07-04
Haskell municipality D 73% 16 2026-06-28
Helena-West Helena municipality F 53.6% 73 2026-06-22
Horseshoe Bend municipality F 20.3% 757 2026-07-03
Hoxie municipality A 97.8% 2 2026-07-03
Huntsville municipality D 78.1% 75 2026-06-30
Lamar municipality F 38.1% 39 2026-07-09
Lavaca municipality D 78.2% 61 2026-07-03
Little Flock municipality C 88.9% 13 2026-07-01
Lonoke municipality D 77.3% 69 2026-06-28
Monticello municipality A 97.3% 13 2026-06-22
North Little Rock municipality F 55.5% 362 2026-06-16
Paris municipality F 31.1% 21 2026-06-30
Piggott municipality F 25.2% 159 2026-06-30
Pine Bluff municipality D 76.4% 122 2026-06-17
Pocahontas municipality B 90.3% 12 2026-06-23

AZ · 14

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Apache Junction municipality F 56.2% 387 2026-06-17
Casa Grande municipality F 43.7% 496 2026-06-16
Colorado City municipality F 8.5% 1,867 2026-06-30
Glendale municipality B 93.4% 33 2026-06-16
Lake Havasu City municipality F 32.7% 785 2026-06-17
Marana municipality B 94.2% 26 2026-06-17
Maricopa municipality C 87% 65 2026-06-16
Page municipality F 28.6% 676 2026-06-23
Paradise Valley municipality F 35.7% 801 2026-06-20
Scottsdale municipality C 82.5% 90 2026-06-16
Springerville municipality F 34% 465 2026-07-09
Tucson municipality A 95.1% 23 2026-06-16
Willcox municipality F 69.4% 124 2026-06-30
Winslow municipality C 89.9% 46 2026-06-22

CA · 78

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Alameda municipality B 94.4% 31 2026-06-16
Avenal municipality F 44.8% 545 2026-06-19
Banning municipality F 31.1% 983 2026-06-17
Beaumont municipality F 41.6% 505 2026-06-17
Bell municipality B 94.2% 33 2026-06-17
Belvedere municipality D 78.6% 122 2026-07-06
Blythe municipality F 23.8% 1,428 2026-06-19
Burbank municipality F 60.8% 261 2026-06-16
Claremont municipality C 87.9% 62 2026-06-17
Clearlake municipality F 31.1% 1,014 2026-06-19
Colfax municipality F 40.2% 501 2026-07-07
Colma municipality C 81.1% 108 2026-07-12
Colton municipality F 44.4% 532 2026-06-17
Concord municipality F 46.5% 493 2026-06-16
Corning municipality F 66.1% 236 2026-06-22
Corona municipality F 58% 337 2026-06-16
Cotati municipality F 41.6% 593 2026-06-23
Crescent City municipality F 38.5% 391 2026-06-24
Del Mar municipality F 28.6% 1,082 2026-06-29
Dinuba municipality F 9.8% 4,277 2026-06-18
Dixon municipality F 16.6% 2,189 2026-06-18
Exeter municipality D 70.7% 127 2026-06-21
Fairfax municipality D 79.7% 118 2026-06-23
Garden Grove municipality F 67.7% 180 2026-06-16
Gonzales municipality F 52.4% 396 2026-06-22
Grass Valley municipality F 65.4% 237 2026-06-19
Hayward municipality F 64.7% 184 2026-06-16
Hidden Hills municipality F 25.8% 1,160 2026-07-10
Hollister municipality F 42.1% 529 2026-06-17
Huron municipality F 15.5% 1,127 2026-06-24
Imperial Beach municipality F 34.3% 867 2026-06-18
Irvine municipality C 82.3% 104 2026-06-16
Jackson municipality F 58.8% 283 2026-06-26
Laguna Woods municipality F 13.9% 69 2026-06-19
Lake Elsinore municipality F 41.7% 667 2026-06-16
Lakewood municipality A 96.8% 16 2026-06-16
Lindsay municipality B 90.6% 37 2026-06-20
Loomis municipality D 70.7% 194 2026-06-23
Los Angeles municipality A 98.2% 6 2026-06-13
Madera municipality F 67.7% 200 2026-06-16
Malibu municipality F 30.7% 1,131 2026-06-21
Marysville municipality C 85.1% 33 2026-06-20
Moraga municipality F 29.7% 1,064 2026-06-19
Oakley municipality F 33% 979 2026-06-17
Orange Cove municipality B 92.7% 36 2026-06-21
Pacific Grove municipality D 70.3% 179 2026-06-19
Patterson municipality F 26.6% 1,237 2026-06-18
Placerville municipality F 32.4% 440 2026-06-21
Pleasant Hill municipality F 30.1% 1,021 2026-06-17
Rancho Mirage municipality F 41.6% 518 2026-06-18
Redondo Beach municipality D 78.3% 109 2026-06-16
Rio Dell municipality F 36.1% 769 2026-06-30
Riverside municipality F 26.3% 897 2026-06-16
Roseville municipality C 84.8% 85 2026-06-16
Ross municipality F 58.4% 209 2026-07-05
San Carlos municipality F 23.7% 743 2026-06-18
San Diego municipality D 76% 139 2026-06-13
San Juan Capistrano municipality F 39.3% 692 2026-06-17
San Marcos municipality C 87.6% 66 2026-06-16
San Marino municipality F 25% 1,362 2026-06-20
Santa Monica municipality F 33.9% 666 2026-06-16
Santee municipality B 90.5% 48 2026-06-17
Sebastopol municipality F 34.5% 739 2026-06-23
Sonoma municipality F 69.5% 233 2026-06-21
South Gate municipality D 76.9% 146 2026-06-16
South Lake Tahoe municipality F 39.3% 686 2026-06-18
South Pasadena municipality D 74.5% 125 2026-06-18
South San Francisco municipality C 80.8% 113 2026-06-16
Thousand Oaks municipality F 21.2% 1,532 2026-06-16
Torrance municipality C 86.2% 73 2026-06-16
Tracy municipality F 39.6% 732 2026-06-16
Victorville municipality C 81.3% 97 2026-06-16
Villa Park municipality F 13.3% 2,278 2026-06-25
Visalia municipality F 42.2% 605 2026-06-16
Weed municipality C 84.5% 61 2026-07-03
Willows municipality F 55.5% 249 2026-06-24
Yountville municipality F 42.9% 657 2026-06-30
Yuba City municipality D 75% 129 2026-06-16

CO · 22

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Ault municipality C 85.3% 39 2026-07-03
Basalt municipality F 38.8% 479 2026-06-28
Boulder municipality C 85.8% 67 2026-06-16
Cherry Hills Village municipality F 41.7% 614 2026-06-24
Colorado Springs municipality F 45.1% 52 2026-06-16
Columbine Valley municipality F 21% 1,575 2026-07-10
Golden municipality C 81.2% 103 2026-06-18
Greenwood Village municipality F 34.2% 773 2026-06-19
Holyoke municipality A 97.2% 8 2026-07-05
Kersey municipality B 91% 40 2026-07-12
La Salle municipality F 44.6% 510 2026-07-05
Leadville municipality F 20% 1,250 2026-07-03
Lochbuie municipality F 33.6% 765 2026-06-22
Manitou Springs municipality F 30.2% 1,020 2026-06-27
Meeker municipality F 16.2% 2,037 2026-07-04
Northglenn municipality F 59.7% 256 2026-06-17
Palmer Lake municipality F 55.5% 359 2026-07-03
Parker municipality F 31.1% 887 2026-06-16
Sheridan municipality F 33.7% 866 2026-06-25
Silt municipality C 81% 94 2026-06-29
Sterling municipality C 85.3% 62 2026-06-20
Wellington municipality F 30.6% 1,042 2026-06-20

CT · 4

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Danielson municipality F 41.6% 481 2026-06-28
Derby municipality F 15.2% 1,024 2026-06-20
Groton municipality F 53.9% 354 2026-06-21
Naugatuck municipality F 56.2% 288 2026-06-17

DE · 8

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Bridgeville municipality F 31.8% 771 2026-07-09
Cheswold municipality C 88.4% 60 2026-07-03
Clayton municipality F 25.7% 1,311 2026-06-27
Elsmere municipality F 38.2% 599 2026-06-24
Middletown municipality F 16.6% 741 2026-06-18
New Castle municipality F 16.3% 2,300 2026-06-25
Ocean View municipality F 23.1% 621 2026-07-01
Selbyville municipality F 19.9% 1,795 2026-06-30

FL · 78

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Apalachicola municipality A 98.1% 8 2026-07-04
Astatula municipality F 15.6% 1,312 2026-07-05
Auburndale municipality F 40.3% 452 2026-06-18
Belle Isle municipality C 85.8% 74 2026-06-23
Bowling Green municipality B 90.7% 45 2026-07-11
Broward County county F 52.3% 384 2026-06-06
Callahan municipality F 67.7% 133 2026-07-09
Carrabelle municipality F 48.9% 127 2026-07-03
Chiefland municipality F 60.8% 34 2026-07-04
Chipley municipality F 49.2% 448 2026-06-29
City of Cape Coral municipality D 75.1% 124 2026-06-13
City of Coral Springs municipality C 82.8% 71 2026-06-13
City of Fort Lauderdale municipality D 73.8% 142 2026-06-13
City of Gainesville municipality F 66.7% 253 2026-06-13
City of Jacksonville municipality B 92.7% 35 2026-06-13
City of Lakeland municipality F 31.1% 1,015 2026-06-13
City of Miami municipality C 85.9% 78 2026-06-13
City of Miramar municipality C 84.2% 93 2026-06-13
City of Orlando municipality A 97.2% 15 2026-06-13
City of Pompano Beach municipality C 84% 77 2026-06-13
City of Port St. Lucie municipality C 87.3% 63 2026-06-13
City of Sarasota municipality C 89.7% 55 2026-06-13
City of St. Petersburg municipality C 84.2% 81 2026-06-13
City of Tallahassee municipality F 44.4% 584 2026-06-13
City of Tampa municipality C 89.7% 18 2026-06-13
City of West Palm Beach municipality F 69.5% 168 2026-06-13
Cooper City municipality A 97.9% 8 2026-06-17
Cross City municipality F 67.5% 100 2026-07-08
Cutler Bay municipality F 37% 663 2026-06-17
Daytona Beach municipality F 51.1% 439 2026-06-16
Dunedin municipality D 79.8% 120 2026-06-17
Edgewood municipality A 95.5% 21 2026-07-02
Florida City municipality F 60.1% 108 2026-06-20
Fort Meade municipality F 54.8% 14 2026-07-10
Frostproof municipality F 17% 961 2026-06-30
Greater Orlando Aviation Authority special district F 62.3% 203 2026-06-13
Greenacres municipality F 32.1% 912 2026-06-17
Gulfport municipality A 96.3% 4 2026-06-20
Haverhill municipality F 66.8% 175 2026-07-05
Hilliard municipality D 74.6% 139 2026-07-01
Hillsborough County county F 48.3% 458 2026-06-13
Hypoluxo municipality D 71.2% 157 2026-07-01
Indian River Shores municipality F 8.2% 859 2026-06-27
Indian Rocks Beach municipality D 79.3% 95 2026-06-29
Inglis municipality F 26% 338 2026-07-10
Jasper municipality D 76.4% 19 2026-06-30
Kenneth City municipality F 58.6% 284 2026-06-26
Keystone Heights municipality B 92.3% 23 2026-07-11
Lake City municipality F 51.1% 361 2026-06-20
Lee County county F 47.1% 383 2026-06-14
Marianna municipality F 29.7% 1,046 2026-06-22
Melbourne municipality C 89.3% 53 2026-06-16
Melbourne Beach municipality B 93.4% 28 2026-06-30
Miami Lakes municipality F 37.8% 525 2026-06-17
Miami-Dade County Public Schools school district F 17.9% 1,776 2026-06-14
Montverde municipality F 50.2% 352 2026-07-08
Moore Haven municipality F 42.1% 197 2026-07-09
Newberry municipality C 81.6% 101 2026-06-22
North Redington Beach municipality D 71.9% 38 2026-07-12
Oak Hill municipality F 64.1% 75 2026-07-06
Okeechobee municipality F 9.7% 1,534 2026-06-25
Orange County county F 65.2% 234 2026-06-14
Palm Beach municipality F 35.5% 739 2026-06-21
Pasco County county F 28.2% 788 2026-06-14
Perry municipality B 91.9% 33 2026-06-23
Pinellas County county C 85.2% 82 2026-06-14
Seminole County county D 75.8% 138 2026-06-14
South Florida Water Management District special district D 73.6% 155 2026-06-14
South Palm Beach municipality C 86% 61 2026-07-12
Southwest Florida Water Management District special district F 39.9% 492 2026-06-14
St. Augustine municipality F 66% 237 2026-06-19
Surfside municipality D 79.9% 97 2026-06-25
Treasure Island municipality F 47.1% 409 2026-06-24
Trenton municipality F 63.1% 72 2026-07-05
Umatilla municipality C 84.9% 74 2026-06-28
Virginia Gardens municipality D 74.5% 105 2026-07-05
Westlake municipality F 17.6% 1,800 2026-06-23
Wewahitchka municipality F 61% 38 2026-07-06

GA · 76

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Adel municipality D 73.1% 167 2026-06-25
Alamo municipality B 93% 16 2026-07-02
Aragon municipality F 13.7% 200 2026-07-12
Auburn municipality B 91.9% 31 2026-06-21
Austell municipality F 34% 818 2026-06-22
Baldwin municipality A 95.5% 5 2026-06-28
Barnesville municipality F 42.2% 222 2026-06-24
Blackshear municipality F 44% 44 2026-06-29
Blakely municipality F 18.8% 814 2026-06-26
Bloomingdale municipality A 97.8% 3 2026-07-01
Bowdon municipality F 38% 237 2026-07-05
Buford municipality F 57.2% 266 2026-06-18
Butler municipality F 11.6% 521 2026-07-08
Byron municipality F 9.8% 1,027 2026-06-24
Chamblee municipality D 79.2% 116 2026-06-17
Clayton municipality A 97.9% 5 2026-07-06
Cochran municipality C 81.9% 97 2026-06-26
Columbus municipality F 17.4% 1,637 2026-06-16
Comer municipality F 31.1% 93 2026-07-10
Cordele municipality F 12.1% 1,118 2026-06-21
Cumming municipality F 9.4% 3,570 2026-06-21
Dacula municipality F 45.9% 519 2026-06-22
Dallas municipality C 86.5% 65 2026-06-19
Davisboro municipality C 83.8% 13 2026-07-07
Dawsonville municipality F 41.7% 491 2026-06-26
Demorest municipality F 17.7% 1,199 2026-07-06
Duluth municipality B 90.8% 36 2026-06-17
Echols County municipality F 8.2% 1,849 2026-06-29
Elberton municipality F 12.7% 839 2026-06-27
Ellaville municipality C 80.7% 16 2026-07-11
Fitzgerald municipality F 23.2% 877 2026-06-22
Forest Park municipality C 86.4% 68 2026-06-18
Forsyth municipality F 61% 305 2026-06-26
Grayson municipality F 30% 576 2026-06-26
Guyton municipality A 99.2% 3 2026-07-01
Hahira municipality F 9% 3,051 2026-06-29
Hazlehurst municipality F 32% 326 2026-06-28
Hogansville municipality F 37.3% 765 2026-06-30
Hoschton municipality A 97.5% 11 2026-06-24
Jasper municipality F 44.6% 236 2026-06-26
LaFayette municipality C 83.9% 63 2026-06-23
Lake Park municipality F 24.5% 1,308 2026-07-11
Leesburg municipality C 89.1% 54 2026-06-29
Loganville municipality F 66.3% 169 2026-06-19
Lookout Mountain municipality F 65.1% 159 2026-07-10
Macon-Bibb County municipality F 43.5% 487 2026-06-16
Milledgeville municipality F 11.7% 2,326 2026-06-19
Millen municipality F 37% 96 2026-07-01
Monroe municipality F 32.4% 792 2026-06-19
Moultrie municipality F 20.8% 1,437 2026-06-19
Mount Airy municipality F 49.8% 69 2026-07-12
Mount Zion municipality B 93.8% 5 2026-07-07
Oxford municipality F 25.1% 1,226 2026-07-05
Pelham municipality A 99.1% 4 2026-06-30
Pembroke municipality C 82.7% 39 2026-07-02
Reidsville municipality A 98.8% 5 2026-07-03
Ringgold municipality A 95.2% 22 2026-06-30
Sandersville municipality F 12.6% 2,472 2026-06-25
Springfield municipality F 38.8% 675 2026-06-30
Sugar Hill municipality F 16.4% 1,931 2026-06-18
Swainsboro municipality F 21.8% 986 2026-06-23
Sylvania municipality F 44.3% 315 2026-07-03
Toccoa municipality B 94.6% 21 2026-06-21
Tucker municipality B 92.7% 36 2026-06-17
Twin City municipality C 86.8% 61 2026-07-09
Tyrone municipality F 15.9% 1,679 2026-06-22
Unadilla municipality D 78% 17 2026-06-30
Valdosta municipality F 39.7% 680 2026-06-17
Vienna municipality F 51.2% 352 2026-07-02
Villa Rica municipality F 69.4% 100 2026-06-18
Walthourville municipality C 87.1% 59 2026-06-28
Warrenton municipality F 20.6% 161 2026-07-08
Washington municipality F 16.4% 746 2026-06-29
Webster County municipality F 17.9% 561 2026-07-05
West Point municipality F 66.7% 168 2026-06-29
Wrens municipality F 67.1% 159 2026-07-06

IA · 55

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Ackley municipality B 94.8% 24 2026-07-11
Albia municipality F 48.9% 12 2026-06-29
Asbury municipality F 29.7% 763 2026-06-24
Atkins municipality F 13.9% 1,808 2026-07-06
Avoca municipality D 72.5% 99 2026-07-10
Bloomfield municipality F 28.6% 382 2026-07-02
Boone municipality F 64.3% 197 2026-06-20
Brooklyn municipality B 90.4% 24 2026-07-12
Carroll municipality F 45.4% 546 2026-06-21
Carter Lake municipality D 75.7% 80 2026-06-29
Cascade municipality F 57.4% 325 2026-07-04
Centerville municipality C 89.5% 49 2026-06-25
Clarion municipality D 73.8% 65 2026-07-02
Eldora municipality C 85.9% 43 2026-07-03
Eldridge municipality F 58.3% 212 2026-06-23
Estherville municipality F 41.8% 505 2026-06-25
Fort Dodge municipality C 86.4% 42 2026-06-18
Glenwood municipality C 88% 14 2026-06-26
Harlan municipality F 59.9% 233 2026-06-26
Holstein municipality C 87.9% 37 2026-07-12
Hull municipality C 80.6% 51 2026-07-04
Iowa Falls municipality F 14.4% 1,351 2026-06-26
Lake City municipality F 14.7% 1,471 2026-07-10
Lake Mills municipality F 62.6% 109 2026-07-06
Le Mars municipality F 37.8% 780 2026-06-21
Leon municipality C 80.1% 31 2026-07-09
Manson municipality F 17.9% 154 2026-07-10
Marengo municipality F 18.9% 696 2026-07-04
Monona municipality F 18.3% 1,694 2026-07-12
Monroe municipality B 93.6% 16 2026-07-07
Monticello municipality F 31.7% 896 2026-06-28
Mount Pleasant municipality F 21.8% 836 2026-06-22
Mount Vernon municipality F 16.8% 1,225 2026-06-27
Moville municipality F 53.2% 100 2026-07-09
Nashua municipality A 96.7% 6 2026-07-11
New Hampton municipality F 39% 667 2026-06-30
New London municipality D 79.4% 6 2026-07-08
Oelwein municipality A 95.5% 21 2026-06-25
Ogden municipality F 37.8% 414 2026-07-07
Peosta municipality F 28% 686 2026-07-06
Perry municipality F 14.9% 1,835 2026-06-22
Pleasantville municipality F 27.5% 238 2026-07-09
Red Oak municipality F 14.7% 1,631 2026-06-25
Sac City municipality F 30.9% 469 2026-07-07
Sanborn municipality D 78% 22 2026-07-12
Sibley municipality F 55% 35 2026-07-02
Slater municipality F 59.7% 245 2026-07-10
Story City municipality F 32.8% 545 2026-06-30
Sumner municipality F 64.3% 202 2026-07-07
Tipton municipality F 20.6% 930 2026-07-01
Toledo municipality F 12.7% 505 2026-07-04
Traer municipality D 77.5% 59 2026-07-11
Wapello municipality A 97.2% 4 2026-07-07
West Union municipality C 84.1% 69 2026-07-04
Wilton municipality D 76.9% 97 2026-07-02

ID · 23

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
American Falls municipality D 72.5% 48 2026-06-26
Buhl municipality F 55.7% 100 2026-06-27
Caldwell municipality B 91.5% 44 2026-06-16
Chubbuck municipality F 24.5% 874 2026-06-19
Coeur d'Alene municipality F 43% 292 2026-06-17
Driggs municipality F 37.3% 515 2026-07-05
Garden City municipality D 70.8% 171 2026-06-20
Gooding municipality D 79.9% 41 2026-06-29
Grangeville municipality D 79.6% 107 2026-06-29
Iona municipality F 44.4% 505 2026-07-01
Ketchum municipality F 43.4% 544 2026-06-29
Kimberly municipality F 45.9% 481 2026-06-25
Middleton municipality F 20.2% 1,522 2026-06-20
Montpelier municipality F 45.7% 150 2026-07-03
New Plymouth municipality A 95.8% 17 2026-07-10
Paul municipality B 94.2% 24 2026-07-09
Pocatello municipality F 29.3% 1,091 2026-06-17
Ponderay municipality F 44.6% 392 2026-07-07
Rigby municipality F 8.9% 3,698 2026-06-25
St. Anthony municipality A 98.8% 5 2026-06-28
Weiser municipality F 22.3% 1,027 2026-06-24
Wendell municipality F 19.2% 719 2026-07-01
Wilder municipality A 98.1% 1 2026-07-09

IL · 140

AgencyTypeGradeScoreOpen issuesLast scanned
Addison municipality F 31% 1,062 2026-06-17
Altamont municipality F 40.6% 75 2026-07-06
Anna municipality F 26.6% 1,224 2026-06-28
Arlington Heights municipality F 48.6% 491 2026-06-16
Athens municipality A 98.5% 4 2026-07-08
Auburn municipality F 14.3% 891 2026-06-27
Beardstown municipality F 57.7% 105 2026-06-25
Beecher municipality F 14.1% 3,130 2026-06-27
Bolingbrook municipality C 89.4% 38 2026-06-16
Bradley municipality F 26.6% 1,103 2026-06-19
Breese municipality C 87% 58 2026-06-27
Bridgeview municipality F 14.7% 2,523 2026-06-19
Brighton municipality F 57.7% 313 2026-07-06
Brookfield municipality F 32.2% 909 2026-06-18
Burnham municipality A 95.6% 5 2026-06-28
Cambridge municipality D 77.4% 89 2026-07-07
Canton municipality F 7.2% 5,083 2026-06-20
Carlinville municipality F 23.4% 827 2026-06-25
Carrollton municipality F 43.1% 38 2026-07-04
Catlin municipality C 84.3% 14 2026-07-08
Charleston municipality B 90.6% 38 2026-06-18
Christopher municipality F 18.1% 374 2026-07-03
Crestwood municipality D 75.9% 89 2026-06-21
Creve Coeur municipality D 76.8% 110 2026-06-26
Danville municipality F 41.3% 592 2026-06-18
De Pue municipality C 88% 9 2026-07-11
Decatur municipality F 23.9% 1,536 2026-06-16
Dixmoor municipality A 100% 0 2026-07-01
Dolton municipality F 11.8% 805 2026-06-18
Dunlap municipality D 70.1% 70 2026-07-11
Dwight municipality F 22.4% 1,058 2026-06-28
East Dubuque municipality A 96.1% 18 2026-07-12
East Dundee municipality F 54% 149 2026-07-01
Elmwood municipality B 94.8% 4 2026-07-07
Elwood municipality F 27.1% 1,241 2026-07-05
Evanston municipality F 47.2% 496 2026-06-16
Fairmont City municipality F 59.5% 224 2026-07-06
Farmer City municipality F 8.9% 3,539 2026-07-08
Fisher municipality F 18.2% 866 2026-07-06
Flossmoor municipality F 32.7% 874 2026-06-21
Frankfort municipality F 51% 365 2026-06-18
Franklin Park municipality F 30.3% 534 2026-06-18
Fulton municipality F 28.1% 1,046 2026-06-29
Galena municipality A 98.5% 7 2026-06-30
Galva municipality F 62.2% 170 2026-07-04
Geneseo municipality F 28.1% 1,055 2026-06-24
Gibson City municipality F 31.7% 817 2026-06-30
Gilman municipality F 44.3% 49 2026-07-10
Glencoe municipality F 49.1% 95 2026-06-22
Glenview municipality F 27.8% 1,144 2026-06-17
Grayville municipality A 96% 19 2026-07-12
Gridley municipality F 58.9% 69 2026-07-12
Hamilton municipality F 38.2% 91 2026-07-03
Hampshire municipality B 94.6% 25 2026-06-22
Hampton municipality F 62.5% 8 2026-07-09
Harvey municipality F 31.5% 1,048 2026-06-18
Henry municipality F 20.9% 114 2026-07-05
Herrin municipality A 98.6% 1 2026-06-20
Herscher municipality F 63.6% 159 2026-07-12
Hillsboro municipality F 6.1% 4,512 2026-06-25
Huntley municipality F 36.8% 763 2026-06-18
Indian Head Park municipality F 30.2% 1,047 2026-06-28
Jerseyville municipality C 85.9% 52 2026-06-22
Johnsburg municipality C 82.7% 67 2026-06-24
Kirkland municipality F 41.7% 457 2026-07-10
Lake Villa municipality F 49% 330 2026-06-22
Lakemoor municipality D 73.2% 121 2026-06-24
Lexington municipality F 44% 441 2026-07-06
Lincoln municipality F 44.9% 450 2026-06-20
Mackinaw municipality A 96.6% 13 2026-07-08
Madison municipality F 17.2% 667 2026-07-01
Manito municipality F 30.2% 92 2026-07-12
Maroa municipality A 99.7% 1 2026-07-11
McLeansboro municipality F 28.6% 369 2026-07-03
Mendota municipality D 73.8% 91 2026-06-23
Metamora municipality A 97% 12 2026-06-29
Minonk municipality F 52.3% 363 2026-07-08
Minooka municipality D 71.3% 171 2026-06-20
