Illinois Government Website Accessibility Report Card
How Illinois state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 140 agencies scanned.
Agencies scanned
140
Average grade
F
49.9% avg
Scoring C or higher
33
24%
Scoring D or F
107
76%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Naperville | municipality | F | 61.6% | 206 | 2026-06-16 |
| Evanston | municipality | F | 47.2% | 496 | 2026-06-16 |
| Arlington Heights | municipality | F | 48.6% | 491 | 2026-06-16 |
| Bolingbrook | municipality | C | 89.4% | 38 | 2026-06-16 |
| Decatur | municipality | F | 23.9% | 1,536 | 2026-06-16 |
| Tinley Park | municipality | F | 68.6% | 170 | 2026-06-17 |
| Wheaton | municipality | F | 36.8% | 767 | 2026-06-17 |
| Glenview | municipality | F | 27.8% | 1,144 | 2026-06-17 |
| Addison | municipality | F | 31% | 1,062 | 2026-06-17 |
| St. Charles | municipality | B | 93.1% | 39 | 2026-06-17 |
| Huntley | municipality | F | 36.8% | 763 | 2026-06-18 |
| Danville | municipality | F | 41.3% | 592 | 2026-06-18 |
| Frankfort | municipality | F | 51% | 365 | 2026-06-18 |
| Park Forest | municipality | F | 38.4% | 795 | 2026-06-18 |
| Dolton | municipality | F | 11.8% | 805 | 2026-06-18 |
| Harvey | municipality | F | 31.5% | 1,048 | 2026-06-18 |
| Brookfield | municipality | F | 32.2% | 909 | 2026-06-18 |
| Franklin Park | municipality | F | 30.3% | 534 | 2026-06-18 |
| Charleston | municipality | B | 90.6% | 38 | 2026-06-18 |
| Bridgeview | municipality | F | 14.7% | 2,523 | 2026-06-19 |
| Westchester | municipality | C | 84.8% | 67 | 2026-06-19 |
| Washington | municipality | F | 60.9% | 214 | 2026-06-19 |
| Prospect Heights | municipality | F | 34.3% | 793 | 2026-06-19 |
| Bradley | municipality | F | 26.6% | 1,103 | 2026-06-19 |
| Mount Vernon | municipality | C | 81.5% | 95 | 2026-06-19 |
| Lincoln | municipality | F | 44.9% | 450 | 2026-06-20 |
| Minooka | municipality | D | 71.3% | 171 | 2026-06-20 |
| Canton | municipality | F | 7.2% | 5,083 | 2026-06-20 |
| Winnetka | municipality | F | 14.8% | 2,785 | 2026-06-20 |
| Streator | municipality | D | 78.9% | 74 | 2026-06-20 |
| Herrin | municipality | A | 98.6% | 1 | 2026-06-20 |
| River Forest | municipality | F | 17.8% | 1,585 | 2026-06-20 |
| Crestwood | municipality | D | 75.9% | 89 | 2026-06-21 |
| Riverdale | municipality | F | 20% | 1,083 | 2026-06-21 |
| Taylorville | municipality | B | 94.5% | 19 | 2026-06-21 |
| Winfield | municipality | F | 34.2% | 637 | 2026-06-21 |
| Peru | municipality | C | 80.1% | 101 | 2026-06-21 |
| Sauk Village | municipality | F | 25.7% | 165 | 2026-06-21 |
| Flossmoor | municipality | F | 32.7% | 874 | 2026-06-21 |
| Savoy | municipality | F | 38.4% | 658 | 2026-06-21 |
| Willowbrook | municipality | F | 34.2% | 833 | 2026-06-21 |
| Hampshire | municipality | B | 94.6% | 25 | 2026-06-22 |
| Lake Villa | municipality | F | 49% | 330 | 2026-06-22 |
| Glencoe | municipality | F | 49.1% | 95 | 2026-06-22 |
| Jerseyville | municipality | C | 85.9% | 52 | 2026-06-22 |
| Silvis | municipality | F | 5.1% | 6,808 | 2026-06-22 |
| South Beloit | municipality | F | 65.6% | 47 | 2026-06-22 |
| Park City | municipality | F | 4.8% | 590 | 2026-06-22 |
| Princeton | municipality | F | 28.4% | 895 | 2026-06-23 |
| West Frankfort | municipality | A | 95.6% | 13 | 2026-06-23 |
| Mendota | municipality | D | 73.8% | 91 | 2026-06-23 |
| Orland Hills | municipality | F | 50% | 307 | 2026-06-24 |
| Geneseo | municipality | F | 28.1% | 1,055 | 2026-06-24 |
| Lakemoor | municipality | D | 73.2% | 121 | 2026-06-24 |
| Johnsburg | municipality | C | 82.7% | 67 | 2026-06-24 |
| Monticello | municipality | F | 40.1% | 586 | 2026-06-24 |
| Beardstown | municipality | F | 57.7% | 105 | 2026-06-25 |
| Peoria Heights | municipality | F | 17.4% | 1,540 | 2026-06-25 |
| Willow Springs | municipality | F | 50.8% | 454 | 2026-06-25 |
| Hillsboro | municipality | F | 6.1% | 4,512 | 2026-06-25 |
| Wilmington | municipality | F | 30.5% | 582 | 2026-06-25 |
| Carlinville | municipality | F | 23.4% | 827 | 2026-06-25 |
| Spring Valley | municipality | F | 20.8% | 1,851 | 2026-06-25 |
| Poplar Grove | municipality | B | 90.8% | 38 | 2026-06-26 |
| Pana | municipality | A | 95% | 8 | 2026-06-26 |
| Pinckneyville | municipality | F | 15.2% | 2,612 | 2026-06-26 |
| Creve Coeur | municipality | D | 76.8% | 110 | 2026-06-26 |
| Palos Park | municipality | F | 36.6% | 770 | 2026-06-26 |
| Beecher | municipality | F | 14.1% | 3,130 | 2026-06-27 |
| Tuscola | municipality | F | 38% | 446 | 2026-06-27 |
| Sherman | municipality | F | 11.7% | 2,569 | 2026-06-27 |
| Breese | municipality | C | 87% | 58 | 2026-06-27 |
| Auburn | municipality | F | 14.3% | 891 | 2026-06-27 |
| Paxton | municipality | F | 47% | 425 | 2026-06-27 |
| Sullivan | municipality | F | 12.3% | 1,273 | 2026-06-28 |
| Peotone | municipality | F | 15.7% | 1,974 | 2026-06-28 |
| Anna | municipality | F | 26.6% | 1,224 | 2026-06-28 |
| Dwight | municipality | F | 22.4% | 1,058 | 2026-06-28 |
| Indian Head Park | municipality | F | 30.2% | 1,047 | 2026-06-28 |
| Burnham | municipality | A | 95.6% | 5 | 2026-06-28 |
| Metamora | municipality | A | 97% | 12 | 2026-06-29 |
| Fulton | municipality | F | 28.1% | 1,046 | 2026-06-29 |
| Oregon | municipality | F | 38% | 544 | 2026-06-29 |
| Gibson City | municipality | F | 31.7% | 817 | 2026-06-30 |
| New Baden | municipality | F | 35% | 310 | 2026-06-30 |
| Galena | municipality | A | 98.5% | 7 | 2026-06-30 |
| Momence | municipality | F | 63.8% | 191 | 2026-07-01 |
| Virden | municipality | F | 60.3% | 181 | 2026-07-01 |
| North Barrington | municipality | F | 17.4% | 1,047 | 2026-07-01 |
| East Dundee | municipality | F | 54% | 149 | 2026-07-01 |
| Madison | municipality | F | 17.2% | 667 | 2026-07-01 |
| Westville | municipality | C | 88.3% | 19 | 2026-07-01 |
| Dixmoor | municipality | A | 100% | 0 | 2026-07-01 |
| Rushville | municipality | F | 23.2% | 336 | 2026-07-02 |
| Oakbrook Terrace | municipality | C | 81.4% | 73 | 2026-07-03 |
| Hamilton | municipality | F | 38.2% | 91 | 2026-07-03 |
| Trenton | municipality | F | 30.5% | 137 | 2026-07-03 |
| Christopher | municipality | F | 18.1% | 374 | 2026-07-03 |
| McLeansboro | municipality | F | 28.6% | 369 | 2026-07-03 |
| Sheridan | municipality | F | 23.7% | 69 | 2026-07-04 |
| Galva | municipality | F | 62.2% | 170 | 2026-07-04 |
| Carrollton | municipality | F | 43.1% | 38 | 2026-07-04 |
| Seneca | municipality | F | 61% | 222 | 2026-07-05 |
| Henry | municipality | F | 20.9% | 114 | 2026-07-05 |
| Wayne | municipality | F | 6.7% | 2,379 | 2026-07-05 |
| Elwood | municipality | F | 27.1% | 1,241 | 2026-07-05 |
| Altamont | municipality | F | 40.6% | 75 | 2026-07-06 |
| Fairmont City | municipality | F | 59.5% | 224 | 2026-07-06 |
| Brighton | municipality | F | 57.7% | 313 | 2026-07-06 |
| Lexington | municipality | F | 44% | 441 | 2026-07-06 |
| Fisher | municipality | F | 18.2% | 866 | 2026-07-06 |
| Elmwood | municipality | B | 94.8% | 4 | 2026-07-07 |
| Cambridge | municipality | D | 77.4% | 89 | 2026-07-07 |
| Rockdale | municipality | F | 47.1% | 315 | 2026-07-07 |
| Roanoke | municipality | B | 94.6% | 15 | 2026-07-08 |
| Catlin | municipality | C | 84.3% | 14 | 2026-07-08 |
| Athens | municipality | A | 98.5% | 4 | 2026-07-08 |
| Minonk | municipality | F | 52.3% | 363 | 2026-07-08 |
| Steeleville | municipality | F | 53.7% | 86 | 2026-07-08 |
| Mackinaw | municipality | A | 96.6% | 13 | 2026-07-08 |
| Farmer City | municipality | F | 8.9% | 3,539 | 2026-07-08 |
| Somonauk | municipality | F | 10.5% | 368 | 2026-07-09 |
| Hampton | municipality | F | 62.5% | 8 | 2026-07-09 |
| Teutopolis | municipality | F | 63% | 168 | 2026-07-10 |
| Gilman | municipality | F | 44.3% | 49 | 2026-07-10 |
| Phoenix | municipality | B | 91.8% | 28 | 2026-07-10 |
| Kirkland | municipality | F | 41.7% | 457 | 2026-07-10 |
| Dunlap | municipality | D | 70.1% | 70 | 2026-07-11 |
| De Pue | municipality | C | 88% | 9 | 2026-07-11 |
| Southern View | municipality | F | 20.2% | 202 | 2026-07-11 |
| Maroa | municipality | A | 99.7% | 1 | 2026-07-11 |
| Winchester | municipality | F | 7.7% | 2,353 | 2026-07-11 |
| Grayville | municipality | A | 96% | 19 | 2026-07-12 |
| Herscher | municipality | F | 63.6% | 159 | 2026-07-12 |
| Manito | municipality | F | 30.2% | 92 | 2026-07-12 |
| Virginia | municipality | C | 87% | 34 | 2026-07-12 |
| East Dubuque | municipality | A | 96.1% | 18 | 2026-07-12 |
| Gridley | municipality | F | 58.9% | 69 | 2026-07-12 |
| Williamsville | municipality | F | 18.2% | 1,255 | 2026-07-12 |
| North Pekin | municipality | C | 88.9% | 6 | 2026-07-12 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.