Wisconsin Government Website Accessibility Report Card
How Wisconsin state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 85 agencies scanned.
Agencies scanned
85
Average grade
F
53.2% avg
Scoring C or higher
22
26%
Scoring D or F
63
74%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison | municipality | A | 95% | 21 | 2026-06-16 |
| Kenosha | municipality | D | 79.1% | 78 | 2026-06-16 |
| Oshkosh | municipality | F | 66.1% | 152 | 2026-06-16 |
| Franklin | municipality | C | 82.4% | 58 | 2026-06-17 |
| De Pere | municipality | C | 86% | 59 | 2026-06-18 |
| Caledonia | municipality | C | 81.4% | 53 | 2026-06-18 |
| Beaver Dam | municipality | F | 39.6% | 557 | 2026-06-19 |
| Waunakee | municipality | F | 36.4% | 752 | 2026-06-19 |
| Holmen | municipality | F | 15.5% | 1,595 | 2026-06-20 |
| Platteville | municipality | F | 45.1% | 400 | 2026-06-20 |
| Hobart | municipality | A | 96.5% | 11 | 2026-06-20 |
| Tomah | municipality | A | 96.4% | 16 | 2026-06-21 |
| Altoona | municipality | C | 80.5% | 85 | 2026-06-21 |
| Rhinelander | municipality | F | 18.3% | 1,960 | 2026-06-22 |
| Somers | municipality | F | 19.9% | 1,760 | 2026-06-22 |
| Kimberly | municipality | F | 16.1% | 1,594 | 2026-06-23 |
| Delafield | municipality | F | 35.9% | 793 | 2026-06-23 |
| Slinger | municipality | F | 10.2% | 2,456 | 2026-06-24 |
| Twin Lakes | municipality | F | 29% | 1,143 | 2026-06-24 |
| Edgerton | municipality | C | 86.7% | 21 | 2026-06-24 |
| Evansville | municipality | F | 21.5% | 1,125 | 2026-06-25 |
| Berlin | municipality | F | 31.8% | 403 | 2026-06-25 |
| Summit | municipality | D | 73% | 129 | 2026-06-25 |
| West Salem | municipality | C | 84.8% | 87 | 2026-06-25 |
| Bristol | municipality | D | 71.8% | 36 | 2026-06-26 |
| Dodgeville | municipality | C | 80.5% | 107 | 2026-06-26 |
| Richland Center | municipality | C | 88% | 58 | 2026-06-26 |
| Mosinee | municipality | B | 93.1% | 23 | 2026-06-27 |
| Viroqua | municipality | F | 15.7% | 1,949 | 2026-06-27 |
| Pulaski | municipality | F | 53.7% | 326 | 2026-06-28 |
| Kiel | municipality | F | 14.5% | 1,369 | 2026-06-28 |
| Raymond | municipality | F | 66.4% | 61 | 2026-06-28 |
| Merton | municipality | F | 58.3% | 232 | 2026-06-29 |
| Waterloo | municipality | A | 97% | 10 | 2026-06-29 |
| Black River Falls | municipality | D | 72.4% | 162 | 2026-06-29 |
| Peshtigo | municipality | F | 58.7% | 145 | 2026-06-30 |
| Hortonville | municipality | F | 43.1% | 411 | 2026-06-30 |
| Brillion | municipality | F | 5.3% | 4,645 | 2026-06-30 |
| Boscobel | municipality | F | 55.8% | 190 | 2026-06-30 |
| Yorkville | municipality | F | 46.4% | 376 | 2026-06-30 |
| Paddock Lake | municipality | F | 25.7% | 719 | 2026-07-01 |
| Denmark | municipality | F | 14.2% | 2,366 | 2026-07-02 |
| Mondovi | municipality | F | 52.8% | 178 | 2026-07-02 |
| Luxemburg | municipality | F | 18.4% | 1,638 | 2026-07-02 |
| Lomira | municipality | D | 78.3% | 67 | 2026-07-03 |
| Maine | municipality | F | 57.9% | 142 | 2026-07-03 |
| New Lisbon | municipality | F | 42% | 186 | 2026-07-03 |
| Dousman | municipality | F | 53.6% | 258 | 2026-07-03 |
| Belgium | municipality | F | 33.7% | 331 | 2026-07-04 |
| Winneconne | municipality | F | 57.7% | 246 | 2026-07-04 |
| Roberts | municipality | F | 48.4% | 202 | 2026-07-04 |
| Nekoosa | municipality | F | 65.5% | 81 | 2026-07-04 |
| Neillsville | municipality | F | 43.7% | 439 | 2026-07-04 |
| Wautoma | municipality | D | 76% | 121 | 2026-07-04 |
| Clinton | municipality | D | 73.6% | 50 | 2026-07-05 |
| Cumberland | municipality | F | 44.1% | 258 | 2026-07-05 |
| Kohler | municipality | D | 73% | 73 | 2026-07-05 |
| North Prairie | municipality | F | 11% | 984 | 2026-07-05 |
| Eagle | municipality | C | 82% | 59 | 2026-07-06 |
| Cedar Grove | municipality | F | 6.7% | 539 | 2026-07-06 |
| Lannon | municipality | B | 94% | 19 | 2026-07-07 |
| Colby | municipality | F | 51.5% | 141 | 2026-07-07 |
| Hammond | municipality | F | 8.4% | 3,526 | 2026-07-08 |
| Trempealeau | municipality | D | 73.2% | 167 | 2026-07-08 |
| Osseo | municipality | F | 38.4% | 627 | 2026-07-08 |
| Spencer | municipality | C | 83.2% | 69 | 2026-07-08 |
| Weyauwega | municipality | B | 93.9% | 11 | 2026-07-09 |
| Thorp | municipality | F | 18.8% | 1,491 | 2026-07-09 |
| Port Edwards | municipality | C | 88.8% | 44 | 2026-07-09 |
| Crandon | municipality | F | 63.3% | 30 | 2026-07-09 |
| Palmyra | municipality | C | 83.9% | 74 | 2026-07-09 |
| Whiting | municipality | C | 82.5% | 27 | 2026-07-10 |
| Wind Point | municipality | F | 16.2% | 2,323 | 2026-07-10 |
| Whitehall | municipality | F | 12.5% | 478 | 2026-07-10 |
| Hurley | municipality | F | 28.3% | 1,097 | 2026-07-10 |
| Orfordville | municipality | F | 20.5% | 1,144 | 2026-07-11 |
| Cleveland | municipality | F | 40.3% | 228 | 2026-07-11 |
| Sharon | municipality | F | 27.1% | 737 | 2026-07-11 |
| Marathon City | municipality | F | 20.4% | 956 | 2026-07-11 |
| Brooklyn | municipality | F | 64.7% | 175 | 2026-07-11 |
| Phillips | municipality | F | 46.6% | 121 | 2026-07-12 |
| Independence | municipality | D | 71.3% | 19 | 2026-07-12 |
| Cornell | municipality | C | 82.9% | 22 | 2026-07-12 |
| Spring Valley | municipality | B | 93.5% | 8 | 2026-07-12 |
| Montello | municipality | F | 8.8% | 1,253 | 2026-07-12 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.