New Jersey Government Website Accessibility Report Card
How New Jersey state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 72 agencies scanned.
Agencies scanned
72
Average grade
F
43.3% avg
Scoring C or higher
8
11%
Scoring D or F
64
89%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | municipality | F | 30.2% | 1,055 | 2026-06-16 |
| Paterson | municipality | F | 28.3% | 978 | 2026-06-16 |
| Trenton | municipality | F | 40.5% | 605 | 2026-06-16 |
| Hoboken | municipality | F | 6.7% | 6,014 | 2026-06-17 |
| Perth Amboy | municipality | F | 28.4% | 670 | 2026-06-17 |
| Lodi | municipality | F | 5.8% | 4,032 | 2026-06-18 |
| Carteret | municipality | F | 21.7% | 1,391 | 2026-06-18 |
| North Arlington | municipality | F | 10.8% | 2,538 | 2026-06-19 |
| Madison | municipality | F | 39.3% | 744 | 2026-06-19 |
| South River | municipality | F | 23.4% | 1,287 | 2026-06-19 |
| Phillipsburg | municipality | F | 52.2% | 76 | 2026-06-19 |
| Middlesex | municipality | F | 15.7% | 2,170 | 2026-06-19 |
| Florham Park | municipality | F | 44% | 207 | 2026-06-19 |
| Somerville | municipality | D | 73.9% | 167 | 2026-06-19 |
| Woodland Park | municipality | F | 13.2% | 1,843 | 2026-06-20 |
| Glen Rock | municipality | F | 31.7% | 973 | 2026-06-20 |
| River Edge | municipality | F | 36.9% | 439 | 2026-06-20 |
| Bellmawr | municipality | F | 54.4% | 368 | 2026-06-20 |
| Ocean City | municipality | F | 36.8% | 598 | 2026-06-20 |
| Little Ferry | municipality | F | 33.4% | 425 | 2026-06-20 |
| Totowa | municipality | D | 74.8% | 53 | 2026-06-20 |
| Waldwick | municipality | F | 54.3% | 205 | 2026-06-21 |
| Chatham | municipality | F | 31.8% | 877 | 2026-06-21 |
| Bogota | municipality | C | 89.5% | 33 | 2026-06-21 |
| Pitman | municipality | F | 28.9% | 552 | 2026-06-21 |
| Audubon | municipality | F | 7.8% | 2,711 | 2026-06-22 |
| Raritan | municipality | F | 9.3% | 2,901 | 2026-06-22 |
| Dunellen | municipality | F | 58.9% | 332 | 2026-06-22 |
| Spotswood | municipality | F | 63.4% | 187 | 2026-06-22 |
| Butler | municipality | F | 28.6% | 967 | 2026-06-22 |
| Bloomingdale | municipality | F | 28.1% | 906 | 2026-06-23 |
| Brigantine | municipality | F | 16.7% | 2,243 | 2026-06-23 |
| Palmyra | municipality | F | 52.9% | 336 | 2026-06-23 |
| Wharton | municipality | F | 28.3% | 886 | 2026-06-23 |
| Mountainside | municipality | B | 94.3% | 21 | 2026-06-23 |
| Rumson | municipality | C | 89.2% | 56 | 2026-06-23 |
| Keyport | municipality | F | 50.5% | 403 | 2026-06-23 |
| Allendale | municipality | F | 66.7% | 210 | 2026-06-23 |
| North Caldwell | municipality | F | 42.7% | 432 | 2026-06-24 |
| Rockaway | municipality | F | 60.9% | 201 | 2026-06-24 |
| Hightstown | municipality | F | 61.6% | 315 | 2026-06-25 |
| Jamesburg | municipality | F | 67.1% | 153 | 2026-06-25 |
| Somerdale | municipality | F | 50.2% | 272 | 2026-06-25 |
| Englewood Cliffs | municipality | F | 41.4% | 470 | 2026-06-25 |
| Wildwood | municipality | F | 11% | 2,565 | 2026-06-26 |
| Mendham | municipality | F | 11.7% | 2,381 | 2026-06-26 |
| Northvale | municipality | F | 55.8% | 236 | 2026-06-26 |
| Spring Lake Heights | municipality | F | 44.9% | 462 | 2026-06-26 |
| Merchantville | municipality | F | 24.9% | 949 | 2026-06-28 |
| Bradley Beach | municipality | F | 56.3% | 316 | 2026-07-05 |
| Oaklyn | municipality | A | 97.7% | 5 | 2026-06-28 |
| Netcong | municipality | F | 51.1% | 419 | 2026-06-28 |
| South Toms River | municipality | F | 15.8% | 1,810 | 2026-06-29 |
| Tuckerton | municipality | F | 18.1% | 1,880 | 2026-06-29 |
| Stanhope | municipality | F | 38.9% | 648 | 2026-06-29 |
| Hamburg | municipality | F | 45.2% | 461 | 2026-06-30 |
| Cape May | municipality | F | 32.1% | 527 | 2026-07-02 |
| Lakehurst | municipality | F | 44.5% | 244 | 2026-07-03 |
| Beverly | municipality | F | 19.9% | 826 | 2026-07-03 |
| Seaside Heights | municipality | F | 38.7% | 747 | 2026-07-04 |
| Helmetta | municipality | F | 43.6% | 347 | 2026-07-04 |
| Englishtown | municipality | C | 88.6% | 14 | 2026-07-05 |
| Wenonah | municipality | F | 24.7% | 1,276 | 2026-07-05 |
| Ogdensburg | municipality | F | 52.4% | 367 | 2026-07-05 |
| Pine Beach | municipality | D | 71.8% | 82 | 2026-07-05 |
| Sea Isle City | municipality | F | 43% | 301 | 2026-07-06 |
| Woodbine | municipality | A | 98.9% | 1 | 2026-07-06 |
| Seaside Park | municipality | C | 86.3% | 60 | 2026-07-07 |
| Lavallette | municipality | D | 78.9% | 92 | 2026-07-08 |
| Island Heights | municipality | F | 15.1% | 1,790 | 2026-07-09 |
| Lake Como | municipality | F | 0.9% | 11,391 | 2026-07-10 |
| Victory Gardens | municipality | C | 84.3% | 63 | 2026-07-11 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.