California Government Website Accessibility Report Card
How California state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 78 agencies scanned.
Agencies scanned
78
Average grade
F
54.5% avg
Scoring C or higher
17
22%
Scoring D or F
61
78%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | municipality | A | 98.2% | 6 | 2026-06-13 |
| San Diego | municipality | D | 76% | 139 | 2026-06-13 |
| Riverside | municipality | F | 26.3% | 897 | 2026-06-16 |
| Irvine | municipality | C | 82.3% | 104 | 2026-06-16 |
| Garden Grove | municipality | F | 67.7% | 180 | 2026-06-16 |
| Roseville | municipality | C | 84.8% | 85 | 2026-06-16 |
| Corona | municipality | F | 58% | 337 | 2026-06-16 |
| Hayward | municipality | F | 64.7% | 184 | 2026-06-16 |
| Visalia | municipality | F | 42.2% | 605 | 2026-06-16 |
| Victorville | municipality | C | 81.3% | 97 | 2026-06-16 |
| Torrance | municipality | C | 86.2% | 73 | 2026-06-16 |
| Thousand Oaks | municipality | F | 21.2% | 1,532 | 2026-06-16 |
| Concord | municipality | F | 46.5% | 493 | 2026-06-16 |
| Burbank | municipality | F | 60.8% | 261 | 2026-06-16 |
| Tracy | municipality | F | 39.6% | 732 | 2026-06-16 |
| San Marcos | municipality | C | 87.6% | 66 | 2026-06-16 |
| South Gate | municipality | D | 76.9% | 146 | 2026-06-16 |
| Santa Monica | municipality | F | 33.9% | 666 | 2026-06-16 |
| Alameda | municipality | B | 94.4% | 31 | 2026-06-16 |
| Lakewood | municipality | A | 96.8% | 16 | 2026-06-16 |
| Lake Elsinore | municipality | F | 41.7% | 667 | 2026-06-16 |
| Yuba City | municipality | D | 75% | 129 | 2026-06-16 |
| Madera | municipality | F | 67.7% | 200 | 2026-06-16 |
| Redondo Beach | municipality | D | 78.3% | 109 | 2026-06-16 |
| South San Francisco | municipality | C | 80.8% | 113 | 2026-06-16 |
| Beaumont | municipality | F | 41.6% | 505 | 2026-06-17 |
| Santee | municipality | B | 90.5% | 48 | 2026-06-17 |
| Colton | municipality | F | 44.4% | 532 | 2026-06-17 |
| Oakley | municipality | F | 33% | 979 | 2026-06-17 |
| Hollister | municipality | F | 42.1% | 529 | 2026-06-17 |
| Claremont | municipality | C | 87.9% | 62 | 2026-06-17 |
| San Juan Capistrano | municipality | F | 39.3% | 692 | 2026-06-17 |
| Pleasant Hill | municipality | F | 30.1% | 1,021 | 2026-06-17 |
| Bell | municipality | B | 94.2% | 33 | 2026-06-17 |
| Banning | municipality | F | 31.1% | 983 | 2026-06-17 |
| San Carlos | municipality | F | 23.7% | 743 | 2026-06-18 |
| Dinuba | municipality | F | 9.8% | 4,277 | 2026-06-18 |
| South Pasadena | municipality | D | 74.5% | 125 | 2026-06-18 |
| Imperial Beach | municipality | F | 34.3% | 867 | 2026-06-18 |
| Patterson | municipality | F | 26.6% | 1,237 | 2026-06-18 |
| South Lake Tahoe | municipality | F | 39.3% | 686 | 2026-06-18 |
| Dixon | municipality | F | 16.6% | 2,189 | 2026-06-18 |
| Rancho Mirage | municipality | F | 41.6% | 518 | 2026-06-18 |
| Blythe | municipality | F | 23.8% | 1,428 | 2026-06-19 |
| Laguna Woods | municipality | F | 13.9% | 69 | 2026-06-19 |
| Moraga | municipality | F | 29.7% | 1,064 | 2026-06-19 |
| Clearlake | municipality | F | 31.1% | 1,014 | 2026-06-19 |
| Pacific Grove | municipality | D | 70.3% | 179 | 2026-06-19 |
| Avenal | municipality | F | 44.8% | 545 | 2026-06-19 |
| Grass Valley | municipality | F | 65.4% | 237 | 2026-06-19 |
| Marysville | municipality | C | 85.1% | 33 | 2026-06-20 |
| Lindsay | municipality | B | 90.6% | 37 | 2026-06-20 |
| San Marino | municipality | F | 25% | 1,362 | 2026-06-20 |
| Placerville | municipality | F | 32.4% | 440 | 2026-06-21 |
| Sonoma | municipality | F | 69.5% | 233 | 2026-06-21 |
| Malibu | municipality | F | 30.7% | 1,131 | 2026-06-21 |
| Exeter | municipality | D | 70.7% | 127 | 2026-06-21 |
| Orange Cove | municipality | B | 92.7% | 36 | 2026-06-21 |
| Gonzales | municipality | F | 52.4% | 396 | 2026-06-22 |
| Corning | municipality | F | 66.1% | 236 | 2026-06-22 |
| Fairfax | municipality | D | 79.7% | 118 | 2026-06-23 |
| Cotati | municipality | F | 41.6% | 593 | 2026-06-23 |
| Sebastopol | municipality | F | 34.5% | 739 | 2026-06-23 |
| Loomis | municipality | D | 70.7% | 194 | 2026-06-23 |
| Huron | municipality | F | 15.5% | 1,127 | 2026-06-24 |
| Crescent City | municipality | F | 38.5% | 391 | 2026-06-24 |
| Willows | municipality | F | 55.5% | 249 | 2026-06-24 |
| Villa Park | municipality | F | 13.3% | 2,278 | 2026-06-25 |
| Jackson | municipality | F | 58.8% | 283 | 2026-06-26 |
| Del Mar | municipality | F | 28.6% | 1,082 | 2026-06-29 |
| Yountville | municipality | F | 42.9% | 657 | 2026-06-30 |
| Rio Dell | municipality | F | 36.1% | 769 | 2026-06-30 |
| Weed | municipality | C | 84.5% | 61 | 2026-07-03 |
| Ross | municipality | F | 58.4% | 209 | 2026-07-05 |
| Belvedere | municipality | D | 78.6% | 122 | 2026-07-06 |
| Colfax | municipality | F | 40.2% | 501 | 2026-07-07 |
| Hidden Hills | municipality | F | 25.8% | 1,160 | 2026-07-10 |
| Colma | municipality | C | 81.1% | 108 | 2026-07-12 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.