Indiana Government Website Accessibility Report Card
How Indiana state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 76 agencies scanned.
Agencies scanned
76
Average grade
F
47.2% avg
Scoring C or higher
10
13%
Scoring D or F
66
87%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend | municipality | F | 59.8% | 287 | 2026-06-16 |
| Lafayette | municipality | F | 37.6% | 267 | 2026-06-16 |
| Muncie | municipality | D | 71.8% | 117 | 2026-06-16 |
| Terre Haute | municipality | B | 91.4% | 41 | 2026-06-17 |
| Richmond | municipality | F | 27.9% | 1,044 | 2026-06-17 |
| Valparaiso | municipality | F | 34.1% | 884 | 2026-06-17 |
| Shelbyville | municipality | F | 31.8% | 972 | 2026-06-18 |
| Jasper | municipality | C | 81.3% | 89 | 2026-06-19 |
| Crawfordsville | municipality | F | 38.9% | 709 | 2026-06-19 |
| Vincennes | municipality | F | 59.5% | 137 | 2026-06-19 |
| Frankfort | municipality | D | 73% | 80 | 2026-06-19 |
| Dyer | municipality | F | 21.7% | 1,078 | 2026-06-19 |
| Griffith | municipality | F | 21.3% | 1,522 | 2026-06-19 |
| Warsaw | municipality | F | 32% | 971 | 2026-06-19 |
| Beech Grove | municipality | F | 37.3% | 347 | 2026-06-19 |
| Lake Station | municipality | C | 86.4% | 38 | 2026-06-20 |
| Madison | municipality | F | 62.4% | 214 | 2026-06-20 |
| Yorktown | municipality | F | 51.9% | 290 | 2026-06-20 |
| Huntertown | municipality | F | 44% | 475 | 2026-06-20 |
| Lowell | municipality | D | 79.8% | 62 | 2026-06-20 |
| Plymouth | municipality | C | 81.4% | 59 | 2026-06-20 |
| Peru | municipality | F | 21.4% | 1,112 | 2026-06-20 |
| Wabash | municipality | F | 64.5% | 187 | 2026-06-21 |
| Columbia City | municipality | F | 50.9% | 410 | 2026-06-21 |
| Decatur | municipality | A | 97.5% | 5 | 2026-06-21 |
| Sellersburg | municipality | F | 6.8% | 4,840 | 2026-06-21 |
| Angola | municipality | F | 13.5% | 2,015 | 2026-06-21 |
| Charlestown | municipality | F | 34.9% | 820 | 2026-06-22 |
| Princeton | municipality | F | 59.8% | 205 | 2026-06-22 |
| Tell City | municipality | F | 22.2% | 1,609 | 2026-06-23 |
| Scottsburg | municipality | F | 47.4% | 486 | 2026-06-23 |
| Cumberland | municipality | F | 32.8% | 761 | 2026-06-23 |
| Boonville | municipality | F | 37.3% | 511 | 2026-06-24 |
| Garrett | municipality | F | 65.1% | 75 | 2026-06-24 |
| North Vernon | municipality | F | 35.3% | 695 | 2026-06-24 |
| Huntingburg | municipality | D | 72.7% | 96 | 2026-06-24 |
| Salem | municipality | F | 29.4% | 1,088 | 2026-06-24 |
| Hartford City | municipality | F | 25% | 482 | 2026-06-25 |
| Rensselaer | municipality | F | 61.3% | 189 | 2026-06-25 |
| Fortville | municipality | F | 54.4% | 376 | 2026-06-26 |
| Bremen | municipality | B | 92.6% | 18 | 2026-06-27 |
| Greendale | municipality | F | 36.2% | 339 | 2026-06-27 |
| Edinburgh | municipality | F | 69.6% | 147 | 2026-06-27 |
| Pittsboro | municipality | A | 98.9% | 5 | 2026-06-28 |
| Mitchell | municipality | F | 51.1% | 321 | 2026-06-28 |
| Paoli | municipality | F | 57.7% | 68 | 2026-06-29 |
| Aurora | municipality | F | 33.8% | 29 | 2026-06-30 |
| Ossian | municipality | F | 24.4% | 192 | 2026-06-30 |
| Corydon | municipality | F | 18.4% | 1,559 | 2026-07-01 |
| Bicknell | municipality | F | 44% | 238 | 2026-07-01 |
| Centerville | municipality | F | 37.3% | 670 | 2026-07-02 |
| Covington | municipality | F | 31.4% | 1,017 | 2026-07-02 |
| Butler | municipality | F | 8.8% | 926 | 2026-07-03 |
| Osceola | municipality | F | 42.4% | 83 | 2026-07-03 |
| Greentown | municipality | D | 71.2% | 14 | 2026-07-04 |
| Fowler | municipality | F | 39.4% | 100 | 2026-07-04 |
| Winamac | municipality | F | 68.2% | 219 | 2026-07-05 |
| Albany | municipality | F | 41.3% | 151 | 2026-07-05 |
| Petersburg | municipality | F | 59.9% | 36 | 2026-07-05 |
| Burns Harbor | municipality | F | 23.4% | 1,595 | 2026-07-06 |
| Orleans | municipality | F | 5.7% | 1,506 | 2026-07-07 |
| Fremont | municipality | F | 9.7% | 185 | 2026-07-07 |
| Kouts | municipality | F | 19.5% | 976 | 2026-07-07 |
| Williamsport | municipality | A | 98% | 2 | 2026-07-07 |
| Monon | municipality | C | 83.3% | 81 | 2026-07-08 |
| South Whitley | municipality | C | 87.9% | 13 | 2026-07-08 |
| Shadeland | municipality | F | 43.3% | 144 | 2026-07-08 |
| Milan | municipality | D | 75.8% | 9 | 2026-07-08 |
| Roanoke | municipality | F | 38.8% | 763 | 2026-07-09 |
| Vevay | municipality | F | 25.3% | 300 | 2026-07-09 |
| Cambridge City | municipality | F | 69.5% | 7 | 2026-07-09 |
| Kentland | municipality | F | 12% | 2,879 | 2026-07-10 |
| Trafalgar | municipality | F | 17% | 1,820 | 2026-07-10 |
| Hamilton | municipality | F | 27.2% | 153 | 2026-07-11 |
| Rossville | municipality | F | 37.3% | 679 | 2026-07-11 |
| Montpelier | municipality | F | 28.9% | 454 | 2026-07-12 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.