Tennessee Government Website Accessibility Report Card
How Tennessee state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 63 agencies scanned.
Agencies scanned
63
Average grade
F
30.8% avg
Scoring C or higher
3
5%
Scoring D or F
60
95%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson City | municipality | F | 16.6% | 1,683 | 2026-06-16 |
| Brentwood | municipality | F | 66.4% | 245 | 2026-06-17 |
| Maryville | municipality | F | 53.5% | 275 | 2026-06-17 |
| Tullahoma | municipality | D | 72.9% | 161 | 2026-06-18 |
| Dickson | municipality | F | 44.1% | 356 | 2026-06-19 |
| White House | municipality | F | 44.9% | 507 | 2026-06-19 |
| McMinnville | municipality | F | 26.6% | 940 | 2026-06-19 |
| Soddy-Daisy | municipality | F | 25.7% | 1,212 | 2026-06-20 |
| Hartsville/Trousdale County | municipality | F | 36.8% | 813 | 2026-06-20 |
| Red Bank | municipality | F | 40% | 710 | 2026-06-20 |
| Oakland | municipality | F | 40.5% | 512 | 2026-06-21 |
| Brownsville | municipality | F | 6.3% | 5,715 | 2026-06-21 |
| Signal Mountain | municipality | F | 28.3% | 971 | 2026-06-22 |
| Milan | municipality | F | 31.1% | 564 | 2026-06-22 |
| Pulaski | municipality | F | 20.1% | 281 | 2026-06-22 |
| Humboldt | municipality | F | 12.1% | 2,323 | 2026-06-22 |
| Savannah | municipality | F | 40.2% | 736 | 2026-06-23 |
| Ripley | municipality | F | 8% | 1,034 | 2026-06-23 |
| Church Hill | municipality | F | 21.1% | 329 | 2026-06-23 |
| La Follette | municipality | F | 22.5% | 1,113 | 2026-06-23 |
| Lynchburg, Moore County | municipality | F | 38.3% | 89 | 2026-06-24 |
| Sweetwater | municipality | F | 7.7% | 392 | 2026-06-24 |
| Millersville | municipality | F | 42.1% | 358 | 2026-06-24 |
| Kingston | municipality | F | 29.2% | 1,113 | 2026-06-24 |
| Harriman | municipality | F | 49.1% | 143 | 2026-06-24 |
| Medina | municipality | F | 31.6% | 444 | 2026-06-25 |
| Madisonville | municipality | F | 54.7% | 226 | 2026-06-25 |
| Bolivar | municipality | C | 82.8% | 45 | 2026-06-26 |
| Sparta | municipality | F | 56.7% | 151 | 2026-06-26 |
| Mount Pleasant | municipality | F | 27.5% | 723 | 2026-06-26 |
| Selmer | municipality | C | 87.4% | 7 | 2026-06-27 |
| Whiteville | municipality | F | 36.6% | 89 | 2026-06-27 |
| Huntingdon | municipality | F | 16.5% | 2,122 | 2026-06-27 |
| Harrogate | municipality | F | 3.8% | 3,047 | 2026-06-27 |
| White Bluff | municipality | F | 22.8% | 244 | 2026-07-05 |
| Waverly | municipality | F | 26.7% | 100 | 2026-06-27 |
| Hohenwald | municipality | F | 18% | 216 | 2026-06-28 |
| Trenton | municipality | F | 25.6% | 676 | 2026-06-28 |
| Algood | municipality | F | 24.9% | 655 | 2026-06-28 |
| Unicoi | municipality | F | 2.2% | 2,891 | 2026-06-29 |
| Camden | municipality | F | 13.6% | 196 | 2026-06-29 |
| Tusculum | municipality | F | 19.7% | 805 | 2026-06-30 |
| Dresden | municipality | F | 24.8% | 323 | 2026-07-01 |
| Maynardville | municipality | F | 16.2% | 139 | 2026-07-03 |
| Belle Meade | municipality | F | 19.4% | 911 | 2026-07-03 |
| Alamo | municipality | F | 53.7% | 89 | 2026-07-05 |
| Parsons | municipality | F | 19.1% | 130 | 2026-07-06 |
| Ridgetop | municipality | F | 2.9% | 1,153 | 2026-07-06 |
| Baxter | municipality | F | 5.7% | 1,035 | 2026-07-07 |
| Lookout Mountain | municipality | F | 22.5% | 1,136 | 2026-07-07 |
| Halls | municipality | F | 45.1% | 42 | 2026-07-07 |
| Greenfield | municipality | F | 21.3% | 767 | 2026-07-07 |
| Spring City | municipality | C | 87% | 11 | 2026-07-07 |
| Three Way | municipality | F | 22.2% | 286 | 2026-07-08 |
| Chapel Hill | municipality | F | 6.9% | 607 | 2026-07-08 |
| Bluff City | municipality | F | 5.4% | 791 | 2026-07-08 |
| Cowan | municipality | F | 32.3% | 70 | 2026-07-08 |
| Loretto | municipality | D | 70.5% | 25 | 2026-07-08 |
| Watertown | municipality | F | 7.4% | 3,232 | 2026-07-10 |
| Norris | municipality | F | 17.2% | 1,185 | 2026-07-10 |
| Whitwell | municipality | F | 39.3% | 81 | 2026-07-10 |
| Englewood | municipality | F | 28% | 334 | 2026-07-11 |
| Spencer | municipality | F | 19.6% | 197 | 2026-07-11 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.