Michigan Government Website Accessibility Report Card
How Michigan state and local government websites score on ADA / WCAG 2.1 AA accessibility — the standard behind DOJ Title II. 85 agencies scanned.
Agencies scanned
85
Average grade
F
48% avg
Scoring C or higher
15
18%
Scoring D or F
70
82%
| Agency | Type | Grade | Score | Open issues | Last scanned |
|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor | municipality | F | 47.3% | 545 | 2026-06-16 |
| Flint | municipality | C | 81.5% | 81 | 2026-06-16 |
| Kalamazoo | municipality | D | 73% | 180 | 2026-06-16 |
| Pontiac | municipality | F | 14% | 1,910 | 2026-06-17 |
| Oak Park | municipality | F | 5.5% | 2,832 | 2026-06-18 |
| Auburn Hills | municipality | C | 80.8% | 107 | 2026-06-18 |
| Grosse Pointe Woods | municipality | B | 93.8% | 30 | 2026-06-19 |
| Hazel Park | municipality | F | 52.7% | 299 | 2026-06-19 |
| Harper Woods | municipality | F | 13.3% | 1,007 | 2026-06-19 |
| Owosso | municipality | F | 6.3% | 3,440 | 2026-06-19 |
| South Lyon | municipality | F | 14% | 2,794 | 2026-06-20 |
| New Baltimore | municipality | F | 35.8% | 841 | 2026-06-20 |
| Riverview | municipality | A | 97.3% | 11 | 2026-06-20 |
| Niles | municipality | F | 28.3% | 977 | 2026-06-20 |
| Alma | municipality | F | 28.4% | 826 | 2026-06-21 |
| Charlotte | municipality | F | 45.4% | 528 | 2026-06-21 |
| Greenville | municipality | D | 77.6% | 71 | 2026-06-21 |
| Big Rapids | municipality | F | 30.3% | 841 | 2026-06-22 |
| Mason | municipality | F | 12.1% | 2,352 | 2026-06-22 |
| Flushing | municipality | F | 27.6% | 964 | 2026-06-22 |
| Hillsdale | municipality | F | 41.5% | 548 | 2026-06-22 |
| Brighton | municipality | F | 61.2% | 227 | 2026-06-22 |
| St. Joseph | municipality | C | 85.9% | 69 | 2026-06-22 |
| Grand Ledge | municipality | F | 37.3% | 745 | 2026-06-22 |
| St. Johns | municipality | F | 66.3% | 182 | 2026-06-23 |
| Ludington | municipality | F | 41.1% | 650 | 2026-06-23 |
| Iron Mountain | municipality | F | 40.3% | 660 | 2026-06-23 |
| Albion | municipality | F | 28.3% | 880 | 2026-06-23 |
| Huntington Woods | municipality | F | 28% | 144 | 2026-06-24 |
| Dowagiac | municipality | F | 25.8% | 1,233 | 2026-06-25 |
| Zeeland | municipality | F | 30.5% | 903 | 2026-06-25 |
| Grosse Pointe | municipality | F | 37.6% | 611 | 2026-06-25 |
| Chelsea | municipality | F | 47.9% | 495 | 2026-06-25 |
| Frankenmuth | municipality | F | 32.6% | 934 | 2026-06-26 |
| Utica | municipality | F | 16.3% | 1,712 | 2026-06-26 |
| Coopersville | municipality | F | 68.5% | 114 | 2026-06-26 |
| Middleville | municipality | F | 40.4% | 498 | 2026-06-27 |
| Gaylord | municipality | F | 33.4% | 859 | 2026-06-27 |
| Caro | municipality | B | 90.2% | 44 | 2026-06-28 |
| Linden | municipality | F | 38.3% | 450 | 2026-06-28 |
| Buchanan | municipality | B | 93.5% | 29 | 2026-06-28 |
| Roosevelt Park | municipality | C | 80.6% | 77 | 2026-06-28 |
| Algonac | municipality | F | 46.3% | 230 | 2026-06-28 |
| Vicksburg | municipality | F | 7.6% | 4,745 | 2026-06-28 |
| Paw Paw | municipality | F | 45.1% | 319 | 2026-06-30 |
| Clare | municipality | F | 27.2% | 1,186 | 2026-06-30 |
| Rockwood | municipality | F | 17.2% | 859 | 2026-07-01 |
| Whitehall | municipality | F | 33% | 403 | 2026-07-01 |
| Mount Morris | municipality | F | 34.5% | 201 | 2026-07-01 |
| Iron River | municipality | F | 48.6% | 162 | 2026-07-01 |
| Bad Axe | municipality | F | 34.7% | 201 | 2026-07-01 |
| Almont | municipality | C | 89.4% | 29 | 2026-07-02 |
| Vassar | municipality | F | 51.4% | 440 | 2026-07-03 |
| Newaygo | municipality | F | 22.9% | 540 | 2026-07-03 |
| Hartford | municipality | C | 86.8% | 64 | 2026-07-04 |
| Pinckney | municipality | D | 75.8% | 141 | 2026-07-05 |
| Croswell | municipality | A | 97.8% | 9 | 2026-07-05 |
| East Jordan | municipality | F | 56% | 280 | 2026-07-05 |
| Galesburg | municipality | F | 23.2% | 597 | 2026-07-06 |
| Lake Odessa | municipality | A | 96.1% | 17 | 2026-07-07 |
| Manchester | municipality | F | 39.6% | 577 | 2026-07-07 |
| Goodrich | municipality | F | 51.9% | 177 | 2026-07-07 |
| Bangor | municipality | F | 31.5% | 745 | 2026-07-07 |
| Grayling | municipality | C | 84.6% | 32 | 2026-07-07 |
| St. Charles | municipality | F | 44.2% | 568 | 2026-07-08 |
| Howard City | municipality | D | 79.1% | 86 | 2026-07-08 |
| L'Anse | municipality | F | 66.8% | 206 | 2026-07-08 |
| Parchment | municipality | F | 56.9% | 242 | 2026-07-08 |
| Tawas City | municipality | F | 57% | 361 | 2026-07-08 |
| Baraga | municipality | B | 93.2% | 6 | 2026-07-09 |
| Berrien Springs | municipality | F | 35.1% | 600 | 2026-07-09 |
| Evart | municipality | F | 34% | 672 | 2026-07-09 |
| Fennville | municipality | F | 57% | 243 | 2026-07-09 |
| Montrose | municipality | F | 61.2% | 192 | 2026-07-09 |
| Cassopolis | municipality | F | 51% | 360 | 2026-07-09 |
| Elk Rapids | municipality | F | 68.8% | 128 | 2026-07-11 |
| Crystal Falls | municipality | F | 64.7% | 36 | 2026-07-11 |
| South Rockwood | municipality | F | 20.7% | 585 | 2026-07-11 |
| Olivet | municipality | F | 25.3% | 563 | 2026-07-11 |
| Manton | municipality | F | 7.5% | 134 | 2026-07-11 |
| White Cloud | municipality | F | 15.6% | 2,716 | 2026-07-11 |
| Standish | municipality | F | 65.4% | 34 | 2026-07-12 |
| Schoolcraft | municipality | F | 49.8% | 140 | 2026-07-12 |
| Kingsley | municipality | F | 8.8% | 1,591 | 2026-07-12 |
| Brooklyn | municipality | C | 82.1% | 72 | 2026-07-12 |
Is your agency ADA compliant?
Run a free WCAG 2.1 AA website accessibility scan and get a severity-scored report with a DOJ Title II readiness summary — like the ones above.