Municipality Website Accessibility Compliance

How U.S. municipalities score on ADA / WCAG 2.1 AA website accessibility — the standard behind DOJ Title II. 2341 municipalities scanned.

Agencies scanned
2,341
Average grade
F
48.7% avg
Scoring C or higher
453
19%
Scoring D or F
1888
81%
AgencyStateGradeScoreOpen issuesLast scanned
Los Angeles California A 98.2% 6 2026-06-13
Houston Texas F 40.1% 444 2026-06-13
San Diego California D 76% 139 2026-06-13
City of Jacksonville Florida B 92.7% 35 2026-06-13
Fort Worth Texas F 7.7% 4,802 2026-06-13
Charlotte North Carolina B 92.4% 35 2026-06-16
Seattle Washington B 93.7% 26 2026-06-16
Oklahoma City Oklahoma D 76.6% 148 2026-06-16
El Paso Texas F 16.2% 1,404 2026-06-16
Albuquerque New Mexico F 60.1% 259 2026-06-16
Tucson Arizona A 95.1% 23 2026-06-16
Colorado Springs Colorado F 45.1% 52 2026-06-16
City of Miami Florida C 85.9% 78 2026-06-13
Tulsa Oklahoma F 26.1% 896 2026-06-16
City of Tampa Florida C 89.7% 18 2026-06-13
Cleveland Ohio A 96.1% 15 2026-06-16
City of Orlando Florida A 97.2% 15 2026-06-13
Riverside California F 26.3% 897 2026-06-16
Irvine California C 82.3% 104 2026-06-16
Newark New Jersey F 30.2% 1,055 2026-06-16
Lincoln Nebraska D 71.9% 169 2026-06-16
Plano Texas C 84.7% 71 2026-06-16
Madison Wisconsin A 95% 21 2026-06-16
City of St. Petersburg Florida C 84.2% 81 2026-06-13
Toledo Ohio F 19.4% 1,713 2026-06-16
City of Port St. Lucie Florida C 87.3% 63 2026-06-13
Glendale Arizona B 93.4% 33 2026-06-16
Irving Texas F 39.4% 134 2026-06-16
Scottsdale Arizona C 82.5% 90 2026-06-16
City of Cape Coral Florida D 75.1% 124 2026-06-13
Huntsville Alabama C 89.4% 43 2026-06-16
City of Tallahassee Florida F 44.4% 584 2026-06-13
Columbus Georgia F 17.4% 1,637 2026-06-16
Mobile Alabama F 58.8% 232 2026-06-16
Providence Rhode Island B 93.1% 33 2026-06-16
City of Fort Lauderdale Florida D 73.8% 142 2026-06-13
Akron Ohio F 12.8% 2,108 2026-06-16
Garden Grove California F 67.7% 180 2026-06-16
Roseville California C 84.8% 85 2026-06-16
Corona California F 58% 337 2026-06-16
Killeen Texas F 50% 471 2026-06-16
Paterson New Jersey F 28.3% 978 2026-06-16
Hayward California F 64.7% 184 2026-06-16
Macon-Bibb County Georgia F 43.5% 487 2026-06-16
Springfield Massachusetts F 57.9% 198 2026-06-16
Naperville Illinois F 61.6% 206 2026-06-16
City of Gainesville Florida F 66.7% 253 2026-06-13
Visalia California F 42.2% 605 2026-06-16
Midland Texas F 32.9% 969 2026-06-16
City of Miramar Florida C 84.2% 93 2026-06-13
City of Coral Springs Florida C 82.8% 71 2026-06-13
Victorville California C 81.3% 97 2026-06-16
Torrance California C 86.2% 73 2026-06-16
Norman Oklahoma F 57.6% 328 2026-06-16
City of West Palm Beach Florida F 69.5% 168 2026-06-13
Allentown Pennsylvania B 93.7% 28 2026-06-16
City of Lakeland Florida F 31.1% 1,015 2026-06-13
Thousand Oaks California F 21.2% 1,532 2026-06-16
Concord California F 46.5% 493 2026-06-16
Ann Arbor Michigan F 47.3% 545 2026-06-16
Lafayette Louisiana F 65.8% 208 2026-06-16
City of Pompano Beach Florida C 84% 77 2026-06-13
West Jordan Utah F 41% 648 2026-06-16
Allen Texas B 91.2% 39 2026-06-16
Boulder Colorado C 85.8% 67 2026-06-16
St. George Utah F 54.5% 320 2026-06-16
South Bend Indiana F 59.8% 287 2026-06-16
Burbank California F 60.8% 261 2026-06-16
Federal Way Washington C 82.5% 81 2026-06-16
Tracy California F 39.6% 732 2026-06-16
Kenosha Wisconsin D 79.1% 78 2026-06-16
Yakima Washington F 63.3% 248 2026-06-16
Orem Utah D 75.9% 139 2026-06-16
San Marcos California C 87.6% 66 2026-06-16
Temple Texas F 35.9% 313 2026-06-16
Kirkland Washington B 90.4% 49 2026-06-16
O'Fallon Missouri F 65% 247 2026-06-16
Asheville North Carolina C 83% 77 2026-06-16
Lehi Utah D 70.9% 178 2026-06-16
Trenton New Jersey F 40.5% 605 2026-06-16
South Gate California D 76.9% 146 2026-06-16
Santa Monica California F 33.9% 666 2026-06-16
Bloomington Minnesota C 80.2% 100 2026-06-16
Duluth Minnesota A 97.7% 9 2026-06-16
Melbourne Florida C 89.3% 53 2026-06-16
Leander Texas F 40.1% 586 2026-06-16
Daytona Beach Florida F 51.1% 439 2026-06-16
Gastonia North Carolina F 52.8% 293 2026-06-16
Auburn Alabama F 33.6% 887 2026-06-16
Pasco Washington F 28.6% 1,098 2026-06-16
Lake Charles Louisiana F 48% 522 2026-06-16
Flint Michigan C 81.5% 81 2026-06-16
Parma Ohio F 45% 562 2026-06-16
Alameda California B 94.4% 31 2026-06-16
Lakewood California A 96.8% 16 2026-06-16
Cedar Park Texas F 34.2% 875 2026-06-16
Maricopa Arizona C 87% 65 2026-06-16
Evanston Illinois F 47.2% 496 2026-06-16
Arlington Heights Illinois F 48.6% 491 2026-06-16
Bolingbrook Illinois C 89.4% 38 2026-06-16
Gulfport Mississippi D 74% 99 2026-06-16
Johnson City Tennessee F 16.6% 1,683 2026-06-16
Lake Elsinore California F 41.7% 667 2026-06-16
Kalamazoo Michigan D 73% 180 2026-06-16
Caldwell Idaho B 91.5% 44 2026-06-16
Maple Grove Minnesota F 41.6% 629 2026-06-16
Lafayette Indiana F 37.6% 267 2026-06-16
Conway Arkansas F 53.6% 394 2026-06-16
Shawnee Kansas F 31.9% 936 2026-06-16
Yuba City California D 75% 129 2026-06-16
Madera California F 67.7% 200 2026-06-16
Casa Grande Arizona F 43.7% 496 2026-06-16
Decatur Illinois F 23.9% 1,536 2026-06-16
Redondo Beach California D 78.3% 109 2026-06-16
Oshkosh Wisconsin F 66.1% 152 2026-06-16
Parker Colorado F 31.1% 887 2026-06-16
Muncie Indiana D 71.8% 117 2026-06-16
South San Francisco California C 80.8% 113 2026-06-16
North Little Rock Arkansas F 55.5% 362 2026-06-16
Hamilton Ohio F 61.7% 159 2026-06-17
White Plains New York F 53.3% 411 2026-06-17
Pontiac Michigan F 14% 1,910 2026-06-17
Marana Arizona B 94.2% 26 2026-06-17
Herriman Utah F 63.5% 236 2026-06-17
Corvallis Oregon F 34.2% 825 2026-06-17
Owensboro Kentucky F 32.6% 936 2026-06-17
Beaumont California F 41.6% 505 2026-06-17
Lenexa Kansas A 97% 14 2026-06-17
Hoboken New Jersey F 6.7% 6,014 2026-06-17
Youngstown Ohio F 56.1% 245 2026-06-17
Santee California B 90.5% 48 2026-06-17
Lake Havasu City Arizona F 32.7% 785 2026-06-17
Terre Haute Indiana B 91.4% 41 2026-06-17
Pocatello Idaho F 29.3% 1,091 2026-06-17
City of Sarasota Florida C 89.7% 55 2026-06-13
Coeur d'Alene Idaho F 43% 292 2026-06-17
Perth Amboy New Jersey F 28.4% 670 2026-06-17
Valdosta Georgia F 39.7% 680 2026-06-17
Tinley Park Illinois F 68.6% 170 2026-06-17
Wheaton Illinois F 36.8% 767 2026-06-17
Elyria Ohio F 20.8% 1,153 2026-06-17
Edina Minnesota F 24.1% 1,326 2026-06-17
Colton California F 44.4% 532 2026-06-17
Harrisonburg Virginia D 75.8% 83 2026-06-17
Harrisburg Pennsylvania F 56% 343 2026-06-17
Draper Utah C 84.3% 71 2026-06-17
Wentzville Missouri D 73.8% 144 2026-06-17
Euclid Ohio F 27.7% 985 2026-06-17
East Providence Rhode Island F 23% 1,002 2026-06-17
Spanish Fork Utah F 30.2% 912 2026-06-17
Glenview Illinois F 27.8% 1,144 2026-06-17
Olive Branch Mississippi F 19.5% 1,997 2026-06-17
Oakley California F 33% 979 2026-06-17
Mentor Ohio F 43.8% 521 2026-06-17
Riverton Utah F 10.2% 3,745 2026-06-17
Salina Kansas F 25.2% 1,092 2026-06-17
Cutler Bay Florida F 37% 663 2026-06-17
Strongsville Ohio F 23.3% 774 2026-06-17
Brentwood Tennessee F 66.4% 245 2026-06-17
York Pennsylvania F 24.6% 1,100 2026-06-17
Greenacres Florida F 32.1% 912 2026-06-17
Hickory North Carolina F 44% 499 2026-06-17
Hollister California F 42.1% 529 2026-06-17
Burlington Vermont F 40.1% 588 2026-06-17
Apache Junction Arizona F 56.2% 387 2026-06-17
Weslaco Texas F 17.6% 1,859 2026-06-17
Pine Bluff Arkansas D 76.4% 122 2026-06-17
Northglenn Colorado F 59.7% 256 2026-06-17
Hilton Head Island South Carolina F 28.2% 1,142 2026-06-17
Vestavia Hills Alabama F 47.9% 467 2026-06-17
Benton Arkansas F 44.2% 472 2026-06-17
Leavenworth Kansas B 93.3% 26 2026-06-17
Tucker Georgia B 92.7% 36 2026-06-17
Franklin Wisconsin C 82.4% 58 2026-06-17
Claremont California C 87.9% 62 2026-06-17
Mason Ohio F 10.9% 3,544 2026-06-17
Springville Utah F 18.8% 1,669 2026-06-17
Dunedin Florida D 79.8% 120 2026-06-17
Addison Illinois F 31% 1,062 2026-06-17
Richmond Indiana F 27.9% 1,044 2026-06-17
Cooper City Florida A 97.9% 8 2026-06-17
Washington Utah F 1.7% 10,232 2026-06-17
San Juan Capistrano California F 39.3% 692 2026-06-17
Mount Vernon Washington F 32% 969 2026-06-17
Harker Heights Texas F 23% 1,522 2026-06-17
McMinnville Oregon F 54% 365 2026-06-17
Brunswick Ohio F 14.5% 1,629 2026-06-17
Fairborn Ohio C 83.6% 69 2026-06-17
Wildwood Missouri F 32.3% 913 2026-06-17
Valparaiso Indiana F 34.1% 884 2026-06-17
Helena Montana D 79.4% 131 2026-06-17
Alabaster Alabama F 42.7% 590 2026-06-17
Leland North Carolina F 56% 291 2026-06-17
Lufkin Texas F 46.6% 529 2026-06-17
Cornelius North Carolina C 83.2% 66 2026-06-17
University City Missouri F 30.2% 1,039 2026-06-17
Pleasant Hill California F 30.1% 1,021 2026-06-17
Dover New Hampshire F 5.1% 5,615 2026-06-17
Florence Kentucky F 31.2% 834 2026-06-17
Spring Valley New York F 58.9% 203 2026-06-17
Salisbury Maryland F 27.2% 860 2026-06-17
St. Charles Illinois B 93.1% 39 2026-06-17
Miami Lakes Florida F 37.8% 525 2026-06-17
Duluth Georgia B 90.8% 36 2026-06-17
Bethel Park Pennsylvania F 31.6% 948 2026-06-17
Maryville Tennessee F 53.5% 275 2026-06-17
Chamblee Georgia D 79.2% 116 2026-06-17
Naugatuck Connecticut F 56.2% 288 2026-06-17
Bell California B 94.2% 33 2026-06-17
Banning California F 31.1% 983 2026-06-17
Houma Louisiana F 44.9% 465 2026-06-17
San Carlos California F 23.7% 743 2026-06-18
Oak Park Michigan F 5.5% 2,832 2026-06-18
Mint Hill North Carolina F 43.1% 577 2026-06-18
Sugar Hill Georgia F 16.4% 1,931 2026-06-18
Maple Valley Washington F 31.7% 935 2026-06-18
Huntley Illinois F 36.8% 763 2026-06-18
Simpsonville South Carolina F 38.8% 203 2026-06-18
Danville Illinois F 41.3% 592 2026-06-18
Monroeville Pennsylvania F 32.3% 995 2026-06-18
Homewood Alabama F 38% 730 2026-06-18
Wilsonville Oregon F 24% 1,369 2026-06-18
New Iberia Louisiana F 61.9% 156 2026-06-18
Paducah Kentucky F 29.3% 991 2026-06-18
Owatonna Minnesota F 34.6% 883 2026-06-18
Horn Lake Mississippi F 53.2% 354 2026-06-18
Lebanon Pennsylvania D 73.3% 129 2026-06-18
Lodi New Jersey F 5.8% 4,032 2026-06-18
Nixa Missouri F 63.7% 209 2026-06-18
Fairfax Virginia B 94.1% 31 2026-06-18
Centerville Ohio F 35.6% 791 2026-06-18
Norfolk Nebraska F 4.1% 6,481 2026-06-18
Saginaw Texas F 21.5% 1,481 2026-06-18
Wheeling West Virginia F 35.9% 481 2026-06-18
Auburn Hills Michigan C 80.8% 107 2026-06-18
Carteret New Jersey F 21.7% 1,391 2026-06-18
Brandon Mississippi F 66.1% 199 2026-06-18
Gardner Kansas D 75.9% 139 2026-06-18
Dinuba California F 9.8% 4,277 2026-06-18
Centerton Arkansas F 40.8% 268 2026-06-18
Middletown Delaware F 16.6% 741 2026-06-18
South Pasadena California D 74.5% 125 2026-06-18
Belton Texas F 12.1% 2,892 2026-06-18
Imperial Beach California F 34.3% 867 2026-06-18
Patterson California F 26.6% 1,237 2026-06-18
De Pere Wisconsin C 86% 59 2026-06-18
Mercer Island Washington F 30.2% 1,011 2026-06-18
Papillion Nebraska F 38.7% 697 2026-06-18
Caledonia Wisconsin C 81.4% 53 2026-06-18
Auburn Maine D 70.7% 166 2026-06-18
Mountlake Terrace Washington F 52.6% 423 2026-06-18
Fort Dodge Iowa C 86.4% 42 2026-06-18
Kingsville Texas F 29.1% 1,028 2026-06-18
Athens Ohio F 34.4% 802 2026-06-18
Horizon City Texas F 13.8% 732 2026-06-18
Ennis Texas F 20.7% 941 2026-06-18
Ruston Louisiana F 67.2% 237 2026-06-18
Willmar Minnesota F 15.1% 1,634 2026-06-18
South Euclid Ohio F 55.5% 141 2026-06-18
Del City Oklahoma F 40.2% 522 2026-06-18
South Lake Tahoe California F 39.3% 686 2026-06-18
Frankfort Illinois F 51% 365 2026-06-18
Tullahoma Tennessee D 72.9% 161 2026-06-18
Park Forest Illinois F 38.4% 795 2026-06-18
Ashland Oregon F 37.9% 732 2026-06-18
Shelbyville Indiana F 31.8% 972 2026-06-18
Murrysville Pennsylvania F 41.9% 620 2026-06-18
Portland Texas F 14.2% 1,530 2026-06-18
Forest Lake Minnesota F 34.8% 818 2026-06-18
Dolton Illinois F 11.8% 805 2026-06-18
Lynbrook New York F 26.3% 550 2026-06-18
Auburndale Florida F 40.3% 452 2026-06-18
Mebane North Carolina D 73.1% 171 2026-06-18
Sulphur Louisiana F 42.9% 574 2026-06-18
Parma Heights Ohio F 32% 591 2026-06-18
Crowley Texas B 91.5% 43 2026-06-18
Lockport New York F 24.8% 307 2026-06-18
Gallup New Mexico F 27.9% 1,180 2026-06-18
Harrisburg North Carolina F 55.1% 325 2026-06-18
Dixon California F 16.6% 2,189 2026-06-18
Cullman Alabama F 30.7% 875 2026-06-18
Erlanger Kentucky F 40.3% 471 2026-06-18
Golden Colorado C 81.2% 103 2026-06-18
Port Angeles Washington F 29.8% 1,049 2026-06-18
Villa Rica Georgia F 69.4% 100 2026-06-18
Forest Park Ohio F 34.8% 777 2026-06-26
Vicksburg Mississippi F 51.8% 340 2026-06-18
Lebanon Oregon F 42.6% 683 2026-06-18
Broadview Heights Ohio F 39.2% 711 2026-06-18
Harvey Illinois F 31.5% 1,048 2026-06-18
Hermiston Oregon F 45.5% 534 2026-06-18
Lackawanna New York F 20.9% 787 2026-06-18
Madisonville Kentucky D 72.5% 75 2026-06-18
Forest Park Georgia C 86.4% 68 2026-06-18
Brookfield Illinois F 32.2% 909 2026-06-18
Prichard Alabama F 42.3% 383 2026-06-18
Buford Georgia F 57.2% 266 2026-06-18
Aberdeen Maryland F 37.6% 262 2026-06-18
Santaquin Utah C 80.8% 104 2026-06-18
Nederland Texas C 87.6% 59 2026-06-18
Brook Park Ohio F 29.5% 453 2026-06-18
Franklin Park Illinois F 30.3% 534 2026-06-18
Canby Oregon F 29.6% 829 2026-06-18
Rancho Mirage California F 41.6% 518 2026-06-18
Greenfield Massachusetts F 14.9% 1,082 2026-06-18
Eastlake Ohio F 39.6% 52 2026-06-18
Millbrook Alabama F 26.1% 475 2026-06-18
Charleston Illinois B 90.6% 38 2026-06-18
Blythe California F 23.8% 1,428 2026-06-19
Norwalk Ohio C 80.8% 64 2026-06-19
Laguna Woods California F 13.9% 69 2026-06-19
Oswego New York F 37.6% 864 2026-06-19
Chickasha Oklahoma F 40% 627 2026-06-19
Southern Pines North Carolina F 41.6% 667 2026-06-19
Jasper Indiana C 81.3% 89 2026-06-19
Ham Lake Minnesota F 36.9% 695 2026-06-19
Dickson Tennessee F 44.1% 356 2026-06-19
Donna Texas F 39.5% 703 2026-06-19
Groves Texas F 54.2% 292 2026-06-19
Loganville Georgia F 66.3% 169 2026-06-19
Grain Valley Missouri F 6.5% 4,440 2026-06-19
Wendell North Carolina C 88.7% 51 2026-06-19
Red Wing Minnesota F 40% 666 2026-06-19
Lynden Washington F 31.8% 978 2026-06-19
Buffalo Minnesota F 38.8% 760 2026-06-19
Hanover Pennsylvania F 37% 781 2026-06-19
Ferndale Washington F 39.5% 590 2026-06-19
Moraga California F 29.7% 1,064 2026-06-19
North Arlington New Jersey F 10.8% 2,538 2026-06-19
Milledgeville Georgia F 11.7% 2,326 2026-06-19
El Dorado Arkansas F 24.2% 1,051 2026-06-19
Clearlake California F 31.1% 1,014 2026-06-19
Crawfordsville Indiana F 38.9% 709 2026-06-19
Ada Oklahoma F 44.2% 499 2026-06-19
Chubbuck Idaho F 24.5% 874 2026-06-19
Humble Texas F 34.3% 760 2026-06-19
Bridgeview Illinois F 14.7% 2,523 2026-06-19
Madison New Jersey F 39.3% 744 2026-06-19
Vincennes Indiana F 59.5% 137 2026-06-19
Pampa Texas C 87.9% 58 2026-06-19
White House Tennessee F 44.9% 507 2026-06-19
Frankfort Indiana D 73% 80 2026-06-19
Beaver Dam Wisconsin F 39.6% 557 2026-06-19
South River New Jersey F 23.4% 1,287 2026-06-19
Waunakee Wisconsin F 36.4% 752 2026-06-19
Dyer Indiana F 21.7% 1,078 2026-06-19
Westchester Illinois C 84.8% 67 2026-06-19
Monroe Georgia F 32.4% 792 2026-06-19
Live Oak Texas F 55% 265 2026-06-19
Hartselle Alabama F 48.2% 462 2026-06-19
Griffith Indiana F 21.3% 1,522 2026-06-19
Poplar Bluff Missouri F 34.5% 891 2026-06-19
Warsaw Indiana F 32% 971 2026-06-19
Belmont North Carolina D 75.7% 152 2026-06-19
St. Augustine Florida F 66% 237 2026-06-19
Williamsburg Virginia F 45.9% 547 2026-06-19
Grosse Pointe Woods Michigan B 93.8% 30 2026-06-19
The Dalles Oregon D 75.8% 131 2026-06-19
Washington Illinois F 60.9% 214 2026-06-19
Troutdale Oregon D 76.8% 138 2026-06-19
Uvalde Texas B 94.9% 20 2026-06-19
Thibodaux Louisiana F 18.8% 1,374 2026-06-19
Prospect Heights Illinois F 34.3% 793 2026-06-19
Rutland Vermont F 22.1% 1,461 2026-06-19
Phillipsburg New Jersey F 52.2% 76 2026-06-19
Glasgow Kentucky F 22.9% 1,537 2026-06-19
Ridgefield Washington F 35.3% 794 2026-06-19
Bradley Illinois F 26.6% 1,103 2026-06-19
Greenwood Village Colorado F 34.2% 773 2026-06-19
Havre de Grace Maryland D 76.7% 104 2026-06-19
Hidalgo Texas A 96.1% 18 2026-06-19
Hazel Park Michigan F 52.7% 299 2026-06-19
Dallas Georgia C 86.5% 65 2026-06-19
Smithfield Utah F 31.3% 960 2026-06-19
Harper Woods Michigan F 13.3% 1,007 2026-06-19
Depew New York F 10.9% 2,462 2026-06-19
Middlesex New Jersey F 15.7% 2,170 2026-06-19
Hereford Texas F 43.7% 496 2026-06-19
Pacific Grove California D 70.3% 179 2026-06-19
Moultrie Georgia F 20.8% 1,437 2026-06-19
Hutchinson Minnesota D 75.4% 160 2026-06-19
Talladega Alabama F 37.5% 497 2026-06-19
Newcastle Oklahoma F 43.8% 568 2026-06-19
Beech Grove Indiana F 37.3% 347 2026-06-19
Jasper Alabama C 83.6% 91 2026-06-19
Owosso Michigan F 6.3% 3,440 2026-06-19
Florham Park New Jersey F 44% 207 2026-06-19
Rogers Minnesota F 53.2% 318 2026-06-19
Somerville New Jersey D 73.9% 167 2026-06-19
Weddington North Carolina F 30.3% 479 2026-06-19
Ozark Alabama C 88.6% 27 2026-06-19
Beaufort South Carolina F 39.7% 630 2026-06-19
Lumberton Texas F 16.9% 821 2026-06-19
Lewisville North Carolina C 84% 80 2026-06-19
Mount Vernon Illinois C 81.5% 95 2026-06-19
Willowick Ohio A 98.5% 7 2026-06-19
Avenal California F 44.8% 545 2026-06-19
Pell City Alabama F 27.8% 562 2026-06-19
Grass Valley California F 65.4% 237 2026-06-19
McMinnville Tennessee F 26.6% 940 2026-06-19
Pineville Louisiana D 77% 99 2026-06-19
Marshall Missouri F 45.6% 259 2026-06-19
Andrews Texas F 40.6% 667 2026-06-19
Blue Ash Ohio F 26.4% 729 2026-06-20
Olean New York F 12.5% 2,621 2026-06-20
Irondale Alabama F 17% 2,036 2026-06-20
Edgewood Washington F 37.9% 678 2026-06-20
Woodland Park New Jersey F 13.2% 1,843 2026-06-20
Warrensville Heights Ohio F 42.5% 603 2026-06-20
Soddy-Daisy Tennessee F 25.7% 1,212 2026-06-20
Pottsville Pennsylvania F 39.7% 226 2026-06-20
Webb City Missouri B 94.2% 25 2026-06-20
Sedro-Woolley Washington F 28.7% 1,044 2026-06-20
Endicott New York F 32.7% 834 2026-06-20
Beeville Texas F 31.5% 547 2026-06-20
Enumclaw Washington F 41.5% 612 2026-06-20
Florida City Florida F 60.1% 108 2026-06-20
Sterling Colorado C 85.3% 62 2026-06-20
Vadnais Heights Minnesota F 34.3% 846 2026-06-20
Fostoria Ohio F 34.4% 179 2026-06-20
Lincoln Illinois F 44.9% 450 2026-06-20
Lake Station Indiana C 86.4% 38 2026-06-20
Sandy Oregon D 78.1% 127 2026-06-20
Robinson Texas F 34.4% 876 2026-06-20
Mandeville Louisiana D 77.6% 109 2026-06-20
Dover Ohio F 21.5% 795 2026-06-20
Garden City Idaho D 70.8% 171 2026-06-20
Derby Connecticut F 15.2% 1,024 2026-06-20
Minooka Illinois D 71.3% 171 2026-06-20
Canton Illinois F 7.2% 5,083 2026-06-20
Carencro Louisiana F 39% 520 2026-06-20
Smithfield North Carolina F 27.7% 1,310 2026-06-20
Lake City Florida F 51.1% 361 2026-06-20
Sharon Pennsylvania F 19.1% 859 2026-06-20
Ottawa Kansas F 42.9% 561 2026-06-20
Marysville California C 85.1% 33 2026-06-20
Lindsay California B 90.6% 37 2026-06-20
Fulton Missouri F 56% 330 2026-06-20
Paradise Valley Arizona F 35.7% 801 2026-06-20
Winnetka Illinois F 14.8% 2,785 2026-06-20
Boone Iowa F 64.3% 197 2026-06-20
James Island South Carolina C 89.9% 56 2026-06-20
Somerset Kentucky F 3% 11,388 2026-06-20
Conneaut Ohio F 24.6% 799 2026-06-20
Glen Rock New Jersey F 31.7% 973 2026-06-20
Forrest City Arkansas A 99.1% 4 2026-06-20
Streator Illinois D 78.9% 74 2026-06-20
Herrin Illinois A 98.6% 1 2026-06-20
River Edge New Jersey F 36.9% 439 2026-06-20
South Lyon Michigan F 14% 2,794 2026-06-20
Babylon New York F 67% 187 2026-06-20
El Campo Texas F 37.4% 612 2026-06-20
Hartsville/Trousdale County Tennessee F 36.8% 813 2026-06-20
Baker Louisiana F 45.2% 538 2026-06-20
New Baltimore Michigan F 35.8% 841 2026-06-20
Madison Indiana F 62.4% 214 2026-06-20
San Marino California F 25% 1,362 2026-06-20
Wellington Colorado F 30.6% 1,042 2026-06-20
Red Bank Tennessee F 40% 710 2026-06-20
Riverview Michigan A 97.3% 11 2026-06-20
Elizabethtown Pennsylvania F 53.5% 374 2026-06-20
Liberty Hill Texas F 29.3% 1,021 2026-06-20
Ontario Oregon F 36.2% 413 2026-06-20
Prineville Oregon F 29.6% 931 2026-06-20
River Forest Illinois F 17.8% 1,585 2026-06-20
Yorktown Indiana F 51.9% 290 2026-06-20
Vermillion South Dakota F 41.5% 619 2026-06-20
Holmen Wisconsin F 15.5% 1,595 2026-06-20
Bellmawr New Jersey F 54.4% 368 2026-06-20
Platteville Wisconsin F 45.1% 400 2026-06-20
Campbellsville Kentucky F 32.1% 583 2026-06-20
Kings Mountain North Carolina F 31.9% 919 2026-06-20
Moss Point Mississippi D 77.3% 147 2026-06-20
Woodward Oklahoma F 49.9% 411 2026-06-20
Niles Michigan F 28.3% 977 2026-06-20
Middleton Idaho F 20.2% 1,522 2026-06-20
North Logan Utah F 29.2% 233 2026-06-20
Salem Ohio F 47.4% 470 2026-06-20
Winfield Kansas F 25.9% 1,275 2026-06-20
Gulfport Florida A 96.3% 4 2026-06-20
Petal Mississippi B 93.3% 30 2026-06-20
Huntertown Indiana F 44% 475 2026-06-20
Lowell Indiana D 79.8% 62 2026-06-20
Leon Valley Texas B 91.7% 40 2026-06-20
Salem Utah F 17.6% 1,648 2026-06-20
Grand Rapids Minnesota C 89.5% 54 2026-06-20
Ravenna Ohio F 44.4% 424 2026-06-20
Ocean City New Jersey F 36.8% 598 2026-06-20
Urbana Ohio F 10.3% 2,356 2026-06-20
Little Ferry New Jersey F 33.4% 425 2026-06-20
Burkburnett Texas F 67.6% 186 2026-06-20
Waynesboro Pennsylvania F 27.5% 645 2026-06-20
Totowa New Jersey D 74.8% 53 2026-06-20
Plymouth Indiana C 81.4% 59 2026-06-20
Peru Indiana F 21.4% 1,112 2026-06-20
Celina Ohio F 41.4% 221 2026-06-20
Hobart Wisconsin A 96.5% 11 2026-06-20
Flowood Mississippi F 29.2% 654 2026-06-20
Heath Ohio D 77.8% 64 2026-06-20
Essex Junction Vermont A 95.8% 17 2026-06-21
Oakland Tennessee F 40.5% 512 2026-06-21
Nanticoke Pennsylvania B 94.6% 8 2026-06-21
Waynesville North Carolina F 35.8% 794 2026-06-21
Mount Kisco New York F 13% 1,230 2026-06-21
Placerville California F 32.4% 440 2026-06-21
Le Mars Iowa F 37.8% 780 2026-06-21
Port Townsend Washington F 33.5% 829 2026-06-21
Sonoma California F 69.5% 233 2026-06-21
Northampton Pennsylvania D 78% 72 2026-06-21
Crestwood Illinois D 75.9% 89 2026-06-21
Rainbow City Alabama F 30.4% 583 2026-06-21
Waldwick New Jersey F 54.3% 205 2026-06-21
Riverdale Illinois F 20% 1,083 2026-06-21
Malibu California F 30.7% 1,131 2026-06-21
Wabash Indiana F 64.5% 187 2026-06-21
Hermantown Minnesota F 24.3% 1,213 2026-06-21
Taylorville Illinois B 94.5% 19 2026-06-21
New Hyde Park New York F 32% 789 2026-06-21
Harrisburg South Dakota F 36.9% 750 2026-06-21
Winfield Illinois F 34.2% 637 2026-06-21
Exeter California D 70.7% 127 2026-06-21
Columbia City Indiana F 50.9% 410 2026-06-21
Paris Kentucky F 65.1% 216 2026-06-21
Fairmont Minnesota F 12.1% 2,119 2026-06-21
Cumming Georgia F 9.4% 3,570 2026-06-21
Groton Connecticut F 53.9% 354 2026-06-21
Valley Alabama F 34% 308 2026-06-21
Molalla Oregon F 69.5% 206 2026-06-21
San Elizario Texas F 24.9% 812 2026-06-21
Carroll Iowa F 45.4% 546 2026-06-21
Auburn Georgia B 91.9% 31 2026-06-21
Decatur Indiana A 97.5% 5 2026-06-21
East Rockaway New York F 68.8% 212 2026-06-21
Chatham New Jersey F 31.8% 877 2026-06-21
Sellersburg Indiana F 6.8% 4,840 2026-06-21
St. Anthony Minnesota F 46.6% 489 2026-06-21
Willoughby Hills Ohio F 25.9% 659 2026-06-21
Bristol Pennsylvania C 87.1% 13 2026-06-21
Arkadelphia Arkansas F 44.7% 507 2026-06-21
Bogota New Jersey C 89.5% 33 2026-06-21
Peru Illinois C 80.1% 101 2026-06-21
Whitehouse Texas F 45% 531 2026-06-21
Cordele Georgia F 12.1% 1,118 2026-06-21
Middletown Pennsylvania F 12.3% 2,905 2026-06-21
Gibsonville North Carolina F 46.8% 427 2026-06-21
Washington North Carolina F 38.6% 619 2026-06-21
Amityville New York F 51.6% 415 2026-06-21
Orange Cove California B 92.7% 36 2026-06-21
Fallon Nevada F 43.4% 316 2026-06-21
Southside Alabama F 34.8% 696 2026-06-21
Sauk Village Illinois F 25.7% 165 2026-06-21
